- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Ménage ou isolé avec 4 enfants, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 4 enfants, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 385.21 | € | ||
| 2017-10-01 | 384.06 | € | ||
| 2015-10-01 | 381.2 | € |
| |
| 2014-09-01 | 380.9 | € |
| |
| 2013-01-01 | 378.74 | € |
| |
| 2012-01-01 | 370.77 | € |
| |
| 2011-01-01 | 367.1 | € |
| |
| 2010-01-01 | 363.11 | € |
| |
| 2009-01-01 | 361.95 | € |
| |
| 2008-01-01 | 351.58 | € |
| |
| 2007-01-01 | 342.14 | € |
| |
| 2005-09-01 | 332.82 | € |
| |
| 2003-07-01 | 326.94 | € |
| |
| 2002-07-01 | 323.06 | € |
| |
| 2001-07-01 | 319.23 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2069 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2049 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2047 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1999 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1964 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1942 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1844 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1765 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.