- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 413.92 | € | ||
| 2017-10-01 | 412.68 | € | ||
| 2015-10-01 | 409.61 | € |
| |
| 2014-09-01 | 409.28 | € |
| |
| 2013-01-01 | 406.96 | € |
| |
| 2012-01-01 | 398.39 | € |
| |
| 2011-01-01 | 394.45 | € |
| |
| 2010-01-01 | 390.16 | € |
| |
| 2009-01-01 | 388.92 | € |
| |
| 2008-01-01 | 377.78 | € |
| |
| 2007-01-01 | 367.63 | € |
| |
| 2005-09-01 | 357.62 | € |
| |
| 2003-07-01 | 351.3 | € |
| |
| 2002-07-01 | 347.13 | € |
| |
| 2001-07-01 | 343.01 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2223 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2201 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2199 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2147 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2109 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2086 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1982 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1896 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.