- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Ménage seul, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
| Date d'effet | Ménage seul Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 314,19 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 313,25 € | 2017-09-29 | ||
| 01/10/2015 | 310,92 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 01/09/2014 | 310,67 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 01/01/2013 | 308,91 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 01/01/2012 | 302,41 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 01/01/2011 | 299,42 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 01/01/2010 | 296,16 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2009 | 295,22 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 01/01/2008 | 286,76 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 01/01/2007 | 279,06 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 01/09/2005 | 271,46 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 01/07/2003 | 266,66 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 01/07/2002 | 263,5 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 01/07/2001 | 260,38 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 01/07/2000 | 1 688 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | |
| 01/07/1999 | 1 671 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | |
| 01/07/1998 | 1 669 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | |
| 01/07/1997 | 1 630 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | |
| 01/07/1994 | 1 601 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | |
| 01/07/1992 | 1 584 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | |
| 01/07/1991 | 1 542 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | |
| 01/07/1990 | 1 505 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 |
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.