- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Personne isolée sans enfant, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
| Date d'effet | Personne isolée sans enfant Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | 259,04 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 258,26 € | 2017-09-29 | ||
| 01/10/2015 | 256,34 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 01/09/2014 | 256,14 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 01/01/2013 | 254,69 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 01/01/2012 | 249,33 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 01/01/2011 | 246,86 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 01/01/2010 | 244,17 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2009 | 243,39 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 01/01/2008 | 236,42 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 01/01/2007 | 230,07 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 01/09/2005 | 223,8 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 01/07/2003 | 219,84 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 01/07/2002 | 217,23 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 01/07/2001 | 214,65 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 |
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.