- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les APL
Mensualités plafonds utilisées pour le calcul de l’APL accession (Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété)
| Date d'effet | Logements neufs | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | |||||||||||||
| Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personne isolée sans enfant Edit | Ménage sans personnes à charge Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | ||||
| 01/10/2019 | 372,52 € | 449,41 € | 526,29 € | 76,87 € | 332,44 € | 400,13 € | 467,83 € | 67,68 € | 301,36 € | 372,15 € | 433,84 € | 61,79 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 371,4 € | 448,07 € | 524,72 € | 74,64 € | 331,45 € | 398,93 € | 466,43 € | 67,48 € | 309,43 € | 371,03 € | 432,64 € | 61,61 € | |||
| 01/10/2015 | 369,64 € | 444,73 € | 520,81 € | 76,07 € | 328,98 € | 395,96 € | 462,96 € | 66,98 € | 307,13 € | 368,27 € | 429,42 € | 61,15 € | |||
| 01/09/2014 | 368,35 € | 444,37 € | 520,39 € | 76,01 € | 328,72 € | 395,64 € | 462,59 € | 66,93 € | 306,88 € | 367,98 € | 429,08 € | 61,1 € | |||
| 01/01/2013 | 366,26 € | 441,85 € | 517,44 € | 75,58 € | 326,86 € | 393,4 € | 459,97 € | 66,55 € | 305,14 € | 365,89 € | 426,65 € | 60,75 € | |||
| 01/01/2012 | 358,55 € | 432,55 € | 506,55 € | 73,99 € | 319,98 € | 385,12 € | 450,29 € | 65,15 € | 298,72 € | 358,19 € | 417,67 € | 59,47 € | |||
| 01/01/2011 | 355 € | 428,27 € | 501,53 € | 73,26 € | 316,81 € | 381,31 € | 445,83 € | 64,5 € | 295,76 € | 354,64 € | 413,53 € | 58,88 € | |||
| 01/01/2010 | 351,14 € | 423,61 € | 496,07 € | 72,46 € | 313,36 € | 377,16 € | 440,98 € | 63,8 € | 292,54 € | 350,78 € | 409,03 € | 58,24 € | |||
| 01/01/2009 | 350,02 € | 422,26 € | 494,49 € | 72,23 € | 312,36 € | 375,96 € | 439,57 € | 63,6 € | 291,61 € | 349,66 € | 407,73 € | 58,05 € | |||
| 01/01/2008 | 339,99 € | 410,16 € | 480,32 € | 70,16 € | 303,41 € | 365,19 € | 426,97 € | 61,78 € | 283,25 € | 339,64 € | 396,05 € | 56,39 € | |||
| 01/01/2007 | 330,86 € | 399,14 € | 467,42 € | 68,28 € | 295,26 € | 355,38 € | 415,5 € | 60,12 € | 275,64 € | 330,52 € | 385,41 € | 54,88 € | |||
| 01/09/2005 | 321,85 € | 388,27 € | 454,69 € | 66,42 € | 287,22 € | 345,7 € | 404,18 € | 58,48 € | 268,13 € | 321,52 € | 374,91 € | 53,39 € | |||
| 01/07/2003 | 316,16 € | 381,41 € | 446,66 € | 65,25 € | 282,14 € | 339,59 € | 397,04 € | 57,45 € | 263,39 € | 315,84 € | 368,29 € | 52,45 € | |||
| 01/07/2002 | 312,41 € | 376,89 € | 441,37 € | 64,48 € | 278,79 € | 335,56 € | 392,33 € | 56,77 € | 260,27 € | 312,1 € | 363,93 € | 51,83 € | |||
Mensualité éligible indiquée par le « L » de la formule de calcul des aides, mentionné au 3° de l'article D832-10 du Code de la construction et de l'habitation.