- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur foyer
- >> Coefficient de prise en charge « K »
- >> Coefficients « r » et « cm »
Coefficient multiplicateur cm2 dans la formule de K (paramètre de calcul des aides logements en secteur foyer) pour les APL2 et AL
Coefficient multiplicateur cm2 dans la formule de K (paramètre de calcul des aides logements en secteur foyer) pour les APL2 et AL
Ce paramètre a été vérifié le lundi 10 mars 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-01 | 21420.91 | € |
| |
| 2003-07-01 | 17136.73 | € | ||
| 2002-07-01 | 16833.72 | € | ||
| 2001-07-01 | 16568.62 | FRF |
|
|
| 2000-07-01 | 106971 | FRF | ||
| 1999-07-01 | 106439 | FRF | ||
| 1998-07-01 | 105804 | FRF | ||
| 1997-07-01 | 104653 | FRF | ||
| 1994-07-01 | 102702 | FRF | ||
| 1992-07-01 | 101184 | FRF | ||
| 1991-07-01 | 98524 | FRF | ||
| 1990-07-01 | 95654 | FRF | ||
| 1989-07-01 | 92598 | FRF | ||
| 1988-07-01 | 90076 | FRF |
| |
| 1988-05-07 | ||||
| 1987-07-01 | 146608 | FRF | ||
| 1986-07-01 | 143032 | FRF | ||
| 1986-01-01 | 139680 | FRF | ||
| 1978-07-01 | 79000 | FRF |
| |
| 1972-07-01 | 84000 | FRF | ||
Caractéristiques
Notes :
Allocation logement créée en 1948 par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 (parution au JO 2/09/1948) - Titre II
(Lien légifrance)