- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
Montant minimum de la participation minimale « P0 » intervenant sur la participation personnelle du ménage « Pp » prise en compte dans le calcul de l'aide mensuelle au logement
| Date d'effet | Participation minimale « P0 » | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de la participation minimale « P0 » (1) Edit | Montant forfaitaire de la participation minimale « P0 » (1) Edit | ||||
| 01/10/2025 | 8,5 % | 39,56 € | 2025-09-09 | ||
| 01/10/2024 | 8,5 % | 39,15 € | 2024-09-28 | ||
| 01/10/2023 | 8,5 % | 37,91 € | 2023-09-27 | ||
| 01/07/2022 | 8,5 % | 36,63 € | |||
| 01/10/2021 | 8,5 % | 35,39 € | |||
| 01/10/2020 | 8,5 % | 35,24 € | |||
| 01/10/2019 | 8,5 % | 35,13 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 8,5 % | 35,02 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | |
| 01/10/2015 | 8,5 % | 34,76 € | Arrêté du 16/10/2015 | 2015-10-21 | Idem en 2017 |
| 01/10/2014 | 8,5 % | 34,73 € | Arrêté du 27/10/2014 | 2014-10-28 | Taux TL et TF disponibles pages 14 et 15 du document "Elément de calcul des aides personnelles au logement" |
| 01/01/2013 | 8,5 % | 34,53 € | Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | |
| 01/01/2012 | 8,5 % | 33,8 € | Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2011 | 8,5 % | 33,47 € | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2010 | 8,5 % | 33,11 € | Arrêté du 30/12/2009 | 2009-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2009 | 8,5 % | 33 € | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2008 | 8,5 % | 31 € | Arrêté du 26/12/2007 | 2007-12-30 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2007 | 8,5 % | 30 € | Arrêté du 23/12/2006 | 2006-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/06/2004 | 8,5 % | 29 € | 2004-05-29 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | |
| 01/07/2002 | 8,5 % | 28 € | Arrêté du 20/12/2002 | 2002-12-22 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2002 | 8,5 % | 26,68 € | Arrêté du 31/07/2001 | 2001-08-02 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) |
| 01/01/2001 | 8,5 % | 175 FRF | Arrêté du 26/12/2000 | 2000-12-28 | Article qui décrit le mode de calcul de la nouvelle ALF pour les locataires. On y trouve aussi les paramètres relatifs à Po (la participation minimale) |
(1) Note : Les loyers de référence sont les mêmes que les plafonds pour la zone 2