- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Abattement forfaitaire « R0 »
- >> Cas général
Abattement forfaitaire « R0 » pour pour une personne seule ou couple ayant deux personnes à charge, intervenant sur la participation personnelle du ménage « Pp » prise en compte dans le calcul de l'aide mensuelle au logement
| Date d'effet | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9 148 € | 2024-12-31 | ||
| 01/01/2024 | 9 061 € | 2023-12-21 | ||
| 01/01/2023 | 8 646 € | 2022-12-29 | ||
| 01/01/2022 | 8 182 € | |||
| 01/01/2020 | 8 015 € | 2020-01-04 | ||
| 01/01/2019 | 7 992 € | 2018-12-29 | ||
| 01/01/2016 | 7 969 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | |
| 01/01/2015 | 7 938 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 |
Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.