- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
- >> Abattement forfaitaire « R0 »
- >> Cas général
Majoration par personne à charge supplémentaire de l'abattement forfaitaire « R0 » , intervenant sur la participation personnelle du ménage « Pp » prise en compte dans le calcul de l'aide mensuelle au logement
| Date d'effet | Par personne à charge supplémentaire Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 346 € | 2024-12-31 | ||
| 01/01/2024 | 343 € | 2023-12-21 | ||
| 01/01/2023 | 328 € | 2022-12-29 | ||
| 01/01/2022 | 311 € | |||
| 01/01/2020 | 305 € | 2020-01-04 | ||
| 01/01/2019 | 305 € | 2018-12-29 | ||
| 01/01/2016 | 305 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | |
| 01/01/2015 | 304 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 |
Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.