- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
- >> Secteur foyer
Plancher des ressources (avant 2021) puis forfait des ressources (depuis 2021) prises en compte dans le calcul des aides au logement, pour les étudiants en logement-foyer
| Date d'effet | Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 6 600 € | |||
| 01/01/2024 | 6 400 € | 2023-12-21 | ||
| 01/08/2022 | 6 200 € | |||
| 01/01/2018 | 6 000 € | |||
| 01/01/2014 | 5 900 € | |||
| 01/01/2013 | 5 800 € | |||
| 01/01/2012 | 5 700 € | |||
| 01/01/2011 | 5 600 € | |||
| 01/01/2009 | 5 500 € | |||
| 01/07/2007 | 5 300 € | |||
| 01/01/2003 | 4 200 € | |||
| 01/08/2001 | 4 039,66 FRF |
Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH