- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
Paramètres des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement pour les étudiants (secteur foyer)
| Date d'effet | Secteur foyer | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer (1) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en logement-foyer titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (2) Edit | ||||
| 01/01/2025 | 6 600 € | 1 200 € | 6600 - 5400 | ||
| 01/01/2024 | 6 400 € | 1 100 € | 2023-12-21 | ||
| 01/08/2022 | 6 200 € | 1 100 € | |||
| 01/01/2018 | 6 000 € | 1 100 € | |||
| 01/01/2014 | 5 900 € | 1 000 € | |||
| 01/01/2013 | 5 800 € | 900 € | |||
| 01/01/2012 | 5 700 € | 900 € | |||
| 01/01/2011 | 5 600 € | 800 € | |||
| 01/01/2009 | 5 500 € | 800 € | |||
| 01/07/2007 | 5 300 € | 700 € | |||
| 01/01/2003 | 4 200 € | 500 € | |||
| 01/08/2001 | 4 039,66 FRF | 381,1 FRF | |||
(1) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(2) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers dans un logement foyer (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH. Cette minoration est obtenue en soustrayant le montant forfaitaire des ressources pour les étudiants en résidence-foyer sans bourse de l'enseignement supérieur du montant pour ceux qui en ont.