- Paramètres
Prestations sociales Aides au logement Allocations logement Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement Etudiants Secteur locatif
Forfait de ressources pour les étudiants en location Plancher des ressources (avant 2021) puis forfait des ressources (depuis 2021) prises en compte dans le calcul des aides au logement, pour les étudiants en location
Ce paramètre a été vérifié le mardi 6 janvier 2026
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 8600 | € |
|
| 2024-01-01 | 8400 | € | |
| 2022-08-01 | 8100 | € | |
| 2022-01-01 | 7800 | € | |
| 2018-01-01 | 7700 | € | |
| 2014-01-01 | 7600 | € | |
| 2013-01-01 | 7500 | € | |
| 2012-01-01 | 7300 | € | |
| 2011-01-01 | 7200 | € | |
| 2009-01-01 | 7100 | € | |
| 2007-07-01 | 6900 | € | |
| 2002-07-01 | 5500 | € | |
| 2002-01-01 | 5411.62 | € |
Caractéristiques
Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH