- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
Paramètres des ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement pour les étudiants (secteur locatif)
| Date d'effet | Secteur locatif | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait de ressources pour les étudiants en location (1) Edit | Minoration du forfait de ressources pour les étudiants en location titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur non-assujettie à l'impôt sur le revenu (2) Edit | ||||
| 01/01/2025 | 8 600 € | 1 700 € | |||
| 01/01/2024 | 8 400 € | 1 700 € | 2023-12-21 | ||
| 01/08/2022 | 8 100 € | 1 600 € | |||
| 01/01/2022 | 7 800 € | 1 500 € | |||
| 01/01/2018 | 7 700 € | 1 500 € | |||
| 01/01/2014 | 7 600 € | 1 500 € | |||
| 01/01/2013 | 7 500 € | 1 500 € | |||
| 01/01/2012 | 7 300 € | 1 400 € | |||
| 01/01/2011 | 7 200 € | 1 400 € | |||
| 01/01/2009 | 7 100 € | 1 400 € | |||
| 01/07/2007 | 6 900 € | 1 400 € | |||
| 01/12/2002 | 5 500 € | 1 100 € | |||
| 01/07/2002 | 5 500 € | 990,86 € | |||
| 01/01/2002 | 5 411,62 € | 990,86 € | |||
(1) Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH
(2) Minoration du plancher de ressources étudiant (avant 2021) puis du forfait de ressources étudiant (depuis 2021) pour les boursiers (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH