- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Conditions d'une personne vivant au foyer pour être considérée à charge
Plafond individuel de ressources pour les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint pour être considéré personne à charge pour les allocations logement (AL)
| Date d'effet | Plafond individuel de ressources pour les ascendants Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 15 514,3 € | |||
| 01/01/2024 | 15 180,33 € | |||
| 01/01/2023 | 14 416,28 € | La valeur est calculée comme 11533.02 *1.25 | ||
| 01/07/2022 | 14 301,88 € | La valeur est calculée comme 11441.5 *1.25 | ||
| 01/01/2022 | 13 751,8 € | La valeur est calculée comme 11001.44 *1.25 | ||
| 01/01/2021 | 13 602,19 € | La valeur est calculée comme 10881.75 *1.25 | ||
| 01/01/2020 | 13 548 € | La valeur est calculée comme 10838.40 *1.25 | ||
| 01/01/2019 | 13 023 € | La valeur est calculée comme 10418.4*1.25 | ||
| 01/04/2018 | 12 498 € | Le même décret modifie les valeurs de 2018 2019 et 2020. La valeur est calculée comme 9998.4*1.25 | ||
| 01/04/2017 | 12 048,025 € | Actualisation plafonds de l'ASPA (utilisés pour les présents plafonds) | ||
| 01/04/2016 | 12 012 € | |||
| 01/10/2014 | 12 000 € | |||
| 01/04/2014 | 11 879,8625 € | |||
| 01/04/2013 | 11 809,012 € | |||
| 01/04/2012 | 11 657,47 € | |||
| 01/04/2011 | 11 134,175 € | |||
| 01/04/2010 | 10 634,3625 € | |||
| 01/04/2009 | 10 386,5875 € | |||
| 01/09/2008 | 9 726,5875 € | |||
| 01/01/2008 | 9 649,4 € | Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | ||
| 01/07/2007 | 9 544,4125 € | 2007-07-12 | ||
| 01/01/2002 | 7 102,71 € | |||
| 01/01/2000 | 43 947 FRF | |||
| 01/07/1991 | 36 955 FRF |
Notes :
"Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007