- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
Conditions pour qu'une personne vivant au foyer, soit considérée à charge pour les allocations logement (AL)
| Date d'effet | Conditions d'une personne vivant au foyer pour être considérée à charge | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge limite pour les enfants Edit | Pourcentage minimal de handicap pour un ascendant, descendant ou collatéral invalide Edit | Plafond individuel de ressources pour les ascendants (1) Edit | Âge minimal des ascendants considérés comme personne à charge | ||||||
| Cas général (2) Edit | Ascendant titulaire de l'ASPA (3) Edit | Ascendant invalide, ancien déporté ou interné (4) Edit | |||||||
| 01/01/2025 | 21 ans | 80 % | 15 514,3 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | |||
| 01/01/2024 | 21 ans | 80 % | 15 180,33 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | |||
| 01/01/2023 | 21 ans | 80 % | 14 416,28 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 11533.02 *1.25 | ||
| 01/07/2022 | 21 ans | 80 % | 14 301,88 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 11441.5 *1.25 | ||
| 01/01/2022 | 21 ans | 80 % | 13 751,8 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 11001.44 *1.25 | ||
| 01/01/2021 | 21 ans | 80 % | 13 602,19 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 10881.75 *1.25 | ||
| 01/01/2020 | 21 ans | 80 % | 13 548 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 10838.40 *1.25 | ||
| 01/01/2019 | 21 ans | 80 % | 13 023 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | La valeur est calculée comme 10418.4*1.25 | ||
| 01/04/2018 | 21 ans | 80 % | 12 498 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | Le même décret modifie les valeurs de 2018 2019 et 2020. La valeur est calculée comme 9998.4*1.25 | ||
| 01/04/2017 | 21 ans | 80 % | 12 048,025 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | Actualisation plafonds de l'ASPA (utilisés pour les présents plafonds) | ||
| 01/07/2016 | 21 ans | 80 % | 12 012 € | 67 ans | 65 ans | 62 ans | Réforme des âges minimals pour les ascendants et leur conjoint (alignement sur les âges de départ à la retraite à taux plein) référence suivante retirée car aucun lien trouvé. Décret 2010-1734 du 30/12/2010, art. 5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023383419&cidTexte=JORFTEXT000023334246 | ||
| 01/04/2016 | 21 ans | 80 % | 12 012 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/10/2014 | 21 ans | 80 % | 12 000 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/04/2014 | 21 ans | 80 % | 11 879,8625 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/04/2013 | 21 ans | 80 % | 11 809,012 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/04/2012 | 21 ans | 80 % | 11 657,47 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/04/2011 | 21 ans | 80 % | 11 134,175 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/04/2010 | 21 ans | 80 % | 10 634,3625 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/04/2009 | 21 ans | 80 % | 10 386,5875 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/09/2008 | 21 ans | 80 % | 9 726,5875 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/01/2008 | 21 ans | 80 % | 9 649,4 € | 65 ans | 60 ans | Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | |||
| 01/07/2007 | 21 ans | 80 % | 9 544,4125 € | 65 ans | 60 ans | 2007-07-12 | |||
| 01/01/2002 | 21 ans | 80 % | 7 102,71 € | 65 ans | 60 ans | ||||
| 01/01/2000 | 21 ans | 80 % | 43 947 FRF | 65 ans | 60 ans | 2000-01-29 | Instaure un nouvel âge limite pour les enfants En 2019, l'article est désormais codifié dans le Code de la construction et de l'habitation. | ||
| 11/11/1991 | 18 ans | 36 955 FRF | 65 ans | 60 ans | 1991-11-10 | ||||
| 01/07/1991 | 36 955 FRF | ||||||||
(1) Notes :
"Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007
(2) Notes :
(1) Le calcul de l'âge se fait en additionnant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à 62 ans + les 5 ans mentionnés à l'article L351-8.
(2) A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails
(3) Notes :
(1) "Plafonds indiqués à l'art. L815-9 du CSS (législation sur les allocations aux personnes âgées)". Ces plafonds seront multipliés par 1,25 à partir de 2007
(2) A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails
(3) À partir de 2019, l'âge minimal est inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation
(4) Notes :
A partir du 01/07/2016, les âges indiqués sont ceux en vigueur pour les personnes nés à partir du 1er janvier 1955. Pour les générations d'avant, cet âge minimal varie de manière croissante. Cf. l'article. L16117-2 du CSS pour les détails