Législation du système fiscal et social

categorie_1

Date d'effetcategorie_1Références législativesParution au JONotes
Plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) pour la catégorie 1 des autres régions
Edit
Plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) pour la catégorie 1 de l'Île-de-France
Edit
Plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) pour la catégorie 1 de Paris et communes limitrophes
Edit
01/01/202422 642 €26 044 €26 044 €
01/01/202321 878 €25 165 €25 165 €
01/01/202221 139 €24 316 €24 316 €
01/01/202120 966 €24 116 €24 116 €
01/01/202020 870 €24 006 €24 006 €
01/01/201920 623 €23 721 €23 721 €
01/01/201820 304 €23 354 €23 354 €
01/01/201720 123 €23 146 €23 146 €
01/01/201620 111 €23 132 €23 132 €
01/01/201520 107 €23 127 €23 127 €
01/01/201420 013 €23 019 €23 019 €
01/01/201319 834 €22 814 €22 814 €
01/01/201219 417 €22 334 €22 334 €
01/01/201119 225 €22 113 €22 113 €
01/01/201019 016 €21 872 €21 872 €
01/06/200918 955 €21 802 €21 802 €
01/01/200820 477 €23 553 €23 553 €
01/01/200212 946 €14 891 €14 891 €
25/08/199978 124 FRF89 859 FRF89 859 FRF
19/08/198761 698 FRF67 447 FRF74 192 FRF