Législation du système fiscal et social

categorie_2

Date d'effetcategorie_2Références législativesParution au JONotes
Catégorie 2 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 2 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 2 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
01/01/202430 238 €38 925 €38 925 €
01/01/202329 217 €37 611 €37 611 €
01/01/202228 231 €36 341 €36 341 €
01/01/202127 998 €36 042 €36 042 €
01/01/202027 870 €35 877 €35 877 €
01/01/201927 540 €35 452 €35 452 €
01/01/201827 114 €34 904 €34 904 €
01/01/201726 872 €34 593 €34 593 €
01/01/201626 856 €34 572 €34 572 €
01/01/201526 851 €34 565 €34 565 €
01/01/201426 725 €34 403 €34 403 €
01/01/201326 487 €34 096 €34 096 €
01/01/201225 930 €33 378 €33 378 €
01/01/201125 673 €33 048 €33 048 €
01/01/201025 394 €32 688 €32 688 €
01/06/200925 313 €32 584 €32 584 €
01/01/200827 345 €35 200 €35 200 €
01/01/200217 288 €22 254 €134 294 €
25/08/1999104 323 FRF134 294 FRF134 294 FRF
19/08/198779 840 FRF