Législation du système fiscal et social

categorie_3

Date d'effetcategorie_3Références législativesParution au JONotes
Catégorie 3 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 3 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 3 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
01/01/202436 362 €46 789 €51 025 €
01/01/202335 135 €45 210 €49 303 €
01/01/202233 949 €43 684 €47 639 €
01/01/202133 670 €43 325 €47 247 €
01/01/202033 516 €43 127 €47 031 €
01/01/201933 119 €42 616 €46 473 €
01/01/201832 607 €41 957 €45 755 €
01/01/201732 316 €41 583 €45 347 €
01/01/201632 297 €41 558 €45 320 €
01/01/201532 291 €41 550 €45 311 €
01/01/201432 140 €41 356 €45 099 €
01/01/201331 853 €40 987 €44 697 €
01/01/201231 183 €40 124 €43 756 €
01/01/201130 874 €39 727 €43 323 €
01/01/201030 538 €39 295 €42 852 €
01/06/200930 441 €39 170 €42 715 €
01/01/200832 885 €42 314 €46 144 €
01/01/200220 791 €26 751 €29 174 €
25/08/1999125 461 FRF161 430 FRF176 049 FRF
19/08/198787 523 FRF96 126 FRF