Législation du système fiscal et social

categorie_4

Date d'effetcategorie_4Références législativesParution au JONotes
Catégorie 4 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 4 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 4 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
01/01/202443 899 €56 046 €60 921 €
01/01/202342 417 €54 154 €58 865 €
01/01/202240 985 €52 326 €56 878 €
01/01/202140 648 €51 897 €56 410 €
02/01/202040 462 €51 659 €56 152 €
01/01/202040 462 €51 659 €56 152 €
01/01/201939 982 €51 046 €55 486 €
01/01/201839 364 €50 257 €54 628 €
01/01/201739 013 €49 809 €54 141 €
01/01/201638 990 €49 779 €54 109 €
01/01/201538 982 €49 769 €54 098 €
01/01/201438 800 €49 536 €53 845 €
01/01/201338 454 €49 094 €53 365 €
01/01/201237 645 €48 061 €52 242 €
01/01/201137 272 €47 585 €51 725 €
01/01/201036 866 €47 067 €51 162 €
01/06/200936 748 €46 917 €50 999 €
01/01/200839 698 €50 683 €55 093 €
01/01/200225 099 €32 044 €34 830 €
25/08/1999151 463 FRF193 370 FRF210 184 FRF
19/08/1987102 782 FRF111 963 FRF111 963 FRF