Législation du système fiscal et social

categorie_5

Date d'effetcategorie_5Références législativesParution au JONotes
Catégorie 5 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 5 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 5 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
01/01/202451 641 €66 347 €72 482 €
01/01/202349 898 €64 108 €70 036 €
01/01/202248 214 €61 944 €67 672 €
01/01/202147 818 €61 435 €67 116 €
01/01/202047 599 €61 154 €66 809 €
01/01/201947 035 €60 429 €66 017 €
01/01/201846 308 €59 495 €64 997 €
01/01/201745 895 €58 964 €64 417 €
01/01/201645 867 €58 929 €64 378 €
01/01/201545 858 €58 917 €64 365 €
01/01/201445 643 €58 641 €64 064 €
01/01/201345 236 €58 118 €63 493 €
01/01/201244 284 €56 895 €62 157 €
01/01/201143 846 €56 332 €61 542 €
01/01/201043 369 €55 719 €60 872 €
01/06/200943 231 €55 541 €60 678 €
01/01/200846 701 €60 000 €65 548 €
01/01/200229 525 €37 934 €41 440 €
25/08/1999178 171 FRF228 914 FRF250 073 FRF
19/08/1987117 060 FRF128 089 FRF128 089 FRF