Législation du système fiscal et social

categorie_6

Date d'effetcategorie_6Références législativesParution au JONotes
Catégorie 6 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 6 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 6 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
01/01/202458 200 €74 662 €81 562 €
01/01/202356 236 €72 142 €78 809 €
01/01/202254 338 €69 707 €76 149 €
01/01/202153 891 €69 134 €75 523 €
01/01/202053 644 €68 817 €75 177 €
01/01/201953 008 €68 001 €74 286 €
01/01/201852 189 €66 950 €73 138 €
01/01/201751 723 €66 353 €72 486 €
01/01/201651 692 €66 313 €72 443 €
01/01/201551 682 €66 300 €72 429 €
01/01/201451 440 €65 990 €72 090 €
01/01/201350 981 €65 401 €71 447 €
01/01/201249 908 €64 024 €69 943 €
01/01/201149 414 €63 390 €69 250 €
01/01/201048 876 €62 700 €68 497 €
01/06/200948 720 €62 500 €68 279 €
01/01/200852 630 €67 517 €73 759 €
01/01/200233 272 €42 686 €46 632 €
25/08/1999200 782 FRF257 593 FRF281 404 FRF
19/08/1987131 776 FRF144 106 FRF144 106 FRF