Législation du système fiscal et social

Prêt locatif aidé d'intégration pour les logements très sociaux par catégorie de ménage

Date d'effetPar catégorie de ménageRéférences législativesParution au JONotes
categorie_1categorie_2categorie_3categorie_4categorie_5categorie_6
Plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) pour la catégorie 1 des autres régions
Edit
Plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) pour la catégorie 1 de l'Île-de-France
Edit
Plafond de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) pour la catégorie 1 de Paris et communes limitrophes
Edit
Catégorie 2 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 2 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 2 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 3 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 3 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 3 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 4 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 4 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 4 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 5 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 5 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 5 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 6 / Autres régions - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 6 / Île-de-France - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
Catégorie 6 / Paris et communes limitrophes - Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS)
Edit
01/01/202422 642 €26 044 €26 044 €30 238 €38 925 €38 925 €36 362 €46 789 €51 025 €43 899 €56 046 €60 921 €51 641 €66 347 €72 482 €58 200 €74 662 €81 562 €
01/01/202321 878 €25 165 €25 165 €29 217 €37 611 €37 611 €35 135 €45 210 €49 303 €42 417 €54 154 €58 865 €49 898 €64 108 €70 036 €56 236 €72 142 €78 809 €
01/01/202221 139 €24 316 €24 316 €28 231 €36 341 €36 341 €33 949 €43 684 €47 639 €40 985 €52 326 €56 878 €48 214 €61 944 €67 672 €54 338 €69 707 €76 149 €
01/01/202120 966 €24 116 €24 116 €27 998 €36 042 €36 042 €33 670 €43 325 €47 247 €40 648 €51 897 €56 410 €47 818 €61 435 €67 116 €53 891 €69 134 €75 523 €
02/01/202020 870 €24 006 €24 006 €27 870 €35 877 €35 877 €33 516 €43 127 €47 031 €40 462 €51 659 €56 152 €47 599 €61 154 €66 809 €53 644 €68 817 €75 177 €
01/01/202020 870 €24 006 €24 006 €27 870 €35 877 €35 877 €33 516 €43 127 €47 031 €40 462 €51 659 €56 152 €47 599 €61 154 €66 809 €53 644 €68 817 €75 177 €
01/01/201920 623 €23 721 €23 721 €27 540 €35 452 €35 452 €33 119 €42 616 €46 473 €39 982 €51 046 €55 486 €47 035 €60 429 €66 017 €53 008 €68 001 €74 286 €
01/01/201820 304 €23 354 €23 354 €27 114 €34 904 €34 904 €32 607 €41 957 €45 755 €39 364 €50 257 €54 628 €46 308 €59 495 €64 997 €52 189 €66 950 €73 138 €
01/01/201720 123 €23 146 €23 146 €26 872 €34 593 €34 593 €32 316 €41 583 €45 347 €39 013 €49 809 €54 141 €45 895 €58 964 €64 417 €51 723 €66 353 €72 486 €
01/01/201620 111 €23 132 €23 132 €26 856 €34 572 €34 572 €32 297 €41 558 €45 320 €38 990 €49 779 €54 109 €45 867 €58 929 €64 378 €51 692 €66 313 €72 443 €
01/01/201520 107 €23 127 €23 127 €26 851 €34 565 €34 565 €32 291 €41 550 €45 311 €38 982 €49 769 €54 098 €45 858 €58 917 €64 365 €51 682 €66 300 €72 429 €
01/01/201420 013 €23 019 €23 019 €26 725 €34 403 €34 403 €32 140 €41 356 €45 099 €38 800 €49 536 €53 845 €45 643 €58 641 €64 064 €51 440 €65 990 €72 090 €
01/01/201319 834 €22 814 €22 814 €26 487 €34 096 €34 096 €31 853 €40 987 €44 697 €38 454 €49 094 €53 365 €45 236 €58 118 €63 493 €50 981 €65 401 €71 447 €
01/01/201219 417 €22 334 €22 334 €25 930 €33 378 €33 378 €31 183 €40 124 €43 756 €37 645 €48 061 €52 242 €44 284 €56 895 €62 157 €49 908 €64 024 €69 943 €
01/01/201119 225 €22 113 €22 113 €25 673 €33 048 €33 048 €30 874 €39 727 €43 323 €37 272 €47 585 €51 725 €43 846 €56 332 €61 542 €49 414 €63 390 €69 250 €
01/01/201019 016 €21 872 €21 872 €25 394 €32 688 €32 688 €30 538 €39 295 €42 852 €36 866 €47 067 €51 162 €43 369 €55 719 €60 872 €48 876 €62 700 €68 497 €
01/06/200918 955 €21 802 €21 802 €25 313 €32 584 €32 584 €30 441 €39 170 €42 715 €36 748 €46 917 €50 999 €43 231 €55 541 €60 678 €48 720 €62 500 €68 279 €
01/01/200820 477 €23 553 €23 553 €27 345 €35 200 €35 200 €32 885 €42 314 €46 144 €39 698 €50 683 €55 093 €46 701 €60 000 €65 548 €52 630 €67 517 €73 759 €
01/01/200212 946 €14 891 €14 891 €17 288 €22 254 €134 294 €20 791 €26 751 €29 174 €25 099 €32 044 €34 830 €29 525 €37 934 €41 440 €33 272 €42 686 €46 632 €
25/08/199978 124 FRF89 859 FRF89 859 FRF104 323 FRF134 294 FRF134 294 FRF125 461 FRF161 430 FRF176 049 FRF151 463 FRF193 370 FRF210 184 FRF178 171 FRF228 914 FRF250 073 FRF200 782 FRF257 593 FRF281 404 FRF
19/08/198761 698 FRF67 447 FRF74 192 FRF79 840 FRF87 523 FRF96 126 FRF102 782 FRF111 963 FRF111 963 FRF117 060 FRF128 089 FRF128 089 FRF131 776 FRF144 106 FRF144 106 FRF