Législation du système fiscal et social

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le prêt locatif à usage social (PLUS) par personne supplémentaire

Date d'effetPar personne supplémentaireRéférences législativesParution au JONotes
Autres régions - Par personne supplémentaire
Edit
Île-de-France - Par personne supplémentaire
Edit
Paris et communes limitrophes - Par personne supplémentaire
Edit
01/01/20246 492 €8 319 €9 089 €
01/01/20236 273 €8 038 €8 782 €
01/01/20226 061 €7 767 €8 486 €
01/01/20216 011 €7 703 €8 416 €
01/01/20205 983 €7 668 €8 377 €
01/01/20195 912 €7 577 €8 278 €
01/01/20185 821 €7 460 €8 150 €
01/01/20175 769 €7 393 €8 077 €
01/01/20165 766 €7 389 €8 072 €
01/01/20155 765 €7 388 €8 070 €
01/01/20145 738 €7 353 €8 032 €
01/01/20135 687 €7 287 €7 960 €
01/01/20125 567 €7 134 €7 792 €
01/01/20115 512 €7 063 €7 715 €
01/01/20105 452 €6 986 €7 631 €
01/06/20095 435 €6 964 €7 607 €
01/01/20085 871 €7 523 €8 218 €
01/01/20023 711 €4 756 €5 196 €
25/08/199922 394 FRF28 698 FRF31 352 FRF
19/08/198714 716 FRF16 000 FRF16 000 FRF