Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal à la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal à la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 337 € | Le montant de 337.00 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. | ||
| 01/04/2024 | 331,37 € | |||
| 01/04/2023 | 316,8 € | |||
| 01/07/2022 | 312 € | |||
| 01/03/2022 | 300 € |
L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.