Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les mineurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal soit non imposable, soit imposable à la première tranche de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les mineurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal soit non imposable, soit imposable à la première tranche de l'impôt sur le revenu Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 224,68 € | Le montant de 224,68 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. | ||
| 01/04/2024 | 220,92 € | |||
| 01/04/2023 | 211,2 € | |||
| 01/07/2022 | 208 € | |||
| 01/03/2022 | 200 € |
L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.
"Les organismes en charge de la liquidation des prestations mentionnées dans cette instruction doivent appliquer le taux de revalorisation de 1,046 à compter du 1er avril 2024."