Aides à la mobilité pour les jeunes parmi les prestations sociales
| Date d'effet | Aides à la mobilité | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internationale | Master | Mobili-Jeune | Parcours Sup | |||||||||
| Durée de séjour | Montant (1) Edit | Montant Edit | Âge maximum Edit | Montants | Montant Edit | |||||||
| Durée maximum du séjour Edit | Durée minimum du séjour Edit | Maximum | Minimum Edit | |||||||||
| Autres secteurs Edit | Secteur agricole Edit | |||||||||||
| 01/07/2024 | 10 mois | 1 mois | 400 € | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 300 € | 10 € | 500 € | |||
| 18/06/2024 | 10 mois | 2 mois | 400 € | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 300 € | 10 € | 500 € | |||
| 01/06/2022 | 9 mois | 2 mois | 400 € | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 300 € | 10 € | 500 € | |||
| 18/06/2020 | 9 mois | 2 mois | 400 € | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | 500 € | Date de dernière modification de la page de référence | |||
| 14/05/2019 | 400 € | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | 500 € | ||||||
| 19/07/2018 | 400 € | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | |||||||
| 21/08/2017 | 1 000 € | 30 ans | 100 € | 10 € | ||||||||
| 01/07/2012 | 30 ans | 100 € | 10 € | |||||||||
(1) Autre: https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourses-erasmus-et-aide-la-mobilite-internationale-ami-67