- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
Plafond de ressources (allocation comprise) d'un couple marié, en concubinage ou pacsé, pour avoir droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI)
| Date d'effet | Plafond de ressource pour un couple Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 19 212,03 € | |||
| 01/04/2024 | 18 890,89 € | |||
| 01/04/2023 | 18 060,13 € | |||
| 01/07/2022 | 17 786,49 € | |||
| 01/04/2022 | 17 102,4 € | |||
| 01/04/2021 | 16 800 € | 2021-12-31 | ||
| 01/04/2020 | 15 750 € | 2020-10-14; 2019-12-29 | Depuis le 01/04/2020, l'ASI cesse d'être une allocation forfaitaire. | |
| 01/04/2019 | 15 201,92 € | |||
| 01/04/2018 | 14 962,52 € | |||
| 01/04/2017 | 14 814,38 € | |||
| 01/04/2016 | 14 770,07 € | |||
| 01/04/2014 | 14 755,32 € | |||
| 01/04/2013 | 14 667,32 € | |||
| 01/04/2012 | 14 479,1 € | |||
| 01/04/2011 | 14 181,3 € | |||
| 01/04/2010 | 13 889,62 € | |||
| 01/04/2009 | 13 765,73 € | |||
| 01/09/2008 | 13 629,44 € | La circulaire Cnav 2009/9 du 03/02/2009 met en œuvre de l'article 73 de la loi 2008-1330 du 17/12/2008 concernant la déconnexion de la revalorisation des montants et des plafonds de ressources de l'ASI de ceux de l'ASPA. | ||
| 01/01/2008 | 13 521,27 € | Arrêté du 21/12/2007 | 2007-12-28 | |
| 01/01/2007 | 13 374,16 € | |||
| 01/01/2006 | 13 137,69 € | 2007-01-13 | Création du dispositif qui simplifie le minimum vieillesse |
Il n'y a pas de minimum d'âge, toutefois il n'est plus possible de bénéficier de l'ASI une fois l'âge pour bénéficier de l'ASPA atteint: à 65 ans ou à l'âge minimun de départ en retraite pour les personnes reconnues inaptes au travail (incapcité d'au moins 50%) et les bénéficiaires d'une retraite anticipée pour handicap.
Modification du calcul de l'ASI en 2020:
- Du 1er janvier 2006 au 31 mars 2020, l'ASI est due à son montant maximal si la somme de l'ASI et des ressources de l'intéressé ou du couple, ne dépasse pas le plafond correspondant à la situation maritale. Lorsque cette somme dépasse le plafond, l'allocation est réduite du dépassement.
- A partir du 1er avril 2020, le montant de l'ASI est défini comme la différence entre le plafond et les ressources de l'intéressé ou du couple (concubinage, PACS ou mariage).