- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Complément de l'allocation aux adulte handicapé (CAAH)
Garantie de ressources pour les personnes handicapées (complément ressources + aah)
| Date d'effet | Garanties de ressources Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | 2018-12-29 | Suppression du complément de ressources au 1er Décembre 2019 | ||
| 01/11/2019 | 1 079,31 € | |||
| 01/11/2018 | 1 039,31 € | |||
| 01/04/2018 | 998,31 € | |||
| 01/04/2017 | 990,2 € | |||
| 01/04/2016 | 987,77 € | |||
| 01/09/2015 | 986,96 € | |||
| 01/09/2014 | 979,76 € | |||
| 01/09/2013 | 969,49 € | |||
| 01/09/2012 | 955,9 € | |||
| 01/04/2012 | 939,29 € | |||
| 01/09/2011 | 922,93 € | |||
| 01/04/2011 | 906,92 € | |||
| 01/09/2010 | 891,26 € | |||
| 01/04/2010 | 875,94 € | |||
| 01/09/2009 | 860,94 € | |||
| 01/04/2009 | 846,27 € | |||
| 01/09/2008 | 831,91 € | 2008-09-21 | Depuis 2008, on ajoute 179,31 euros au montant de base de l'AAH | |
| 01/01/2008 | 807,41 € | 2007-12-30 | ||
| 01/01/2007 | 800,58 € | 2006-12-31 | ||
| 01/07/2006 | 789,59 € | 2006-05-12 | ||
| 01/07/2005 | 776,79 € | 2001-12-19 |
Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 Juin 1975