Régimes agricoles, Base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF)
| Date d'effet | Régimes agricoles Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1955 | Décret 54-1323 du 31/12/1954 | 1955-01-01 | ||
| 01/04/1952 | 172,5 AFRF | Loi 52-4 du 03/01/1952, art. 2 | 1952-01-04 | |
| 01/10/1951 | 119,6 AFRF | Loi 51-1126 du 26/09/1951, art. 9 et 10 | 1951-09-27 | |
| 01/04/1951 | 104 AFRF | Loi 51-520 du 09/05/1951, art. 2, 4 et 5 | 1951-05-10 | |
| 01/12/1950 | 96 AFRF | Loi 50-1598 du 30/12/1950 | 1950-12-31 | |
| 01/07/1950 | 80 AFRF | Loi 50-948 du 08/08/1950, art. 7 | 1950-08-12 | |
| 01/07/1947 | 62,5 AFRF | |||
| 01/07/1946 | 56,5 AFRF | Loi 46-1835 du 22/08/1946 | 1946-08-23 | |
| 01/04/1939 |