- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
- >> Complément d'allocation selon catégorie
Complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
| Date d'effet | 6ème catégorie Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 1 266,6 € | |||
| 01/04/2023 | 1 210,9 € | |||
| 01/07/2022 | 1 192,55 € | |||
| 01/04/2022 | 1 146,69 € | |||
| 01/04/2021 | 1 126,41 € | |||
| 01/04/2020 | 1 125,29 € | |||
| 01/04/2019 | 1 121,92 € | Circulaire DSS/SD2B/2019/65 du 25/03/2019 | ||
| 01/04/2018 | 1 118,57 € | Circulaire DSS/SD2B/2018/81 du 22/03/2018 | ||
| 01/04/2017 | 1 107,49 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/97 du 21/03/2017 | ||
| 01/04/2016 | 1 104,18 € | Circulaire DSS/SD2B/2016/77 du 15/03/2016 | ||
| 01/04/2014 | 1 103,08 € | |||
| 01/04/2013 | 1 096,5 € | |||
| 01/04/2012 | 1 082,43 € | |||
| 01/04/2011 | 1 060,16 € | |||
| 01/04/2010 | 1 038,36 € | |||
| 01/04/2009 | 1 029,1 € | |||
| 01/10/2008 | 1 018,91 € | |||
| 01/04/2008 | 1 010,82 € | |||
| 01/04/2007 | 999,83 € | |||
| 01/04/2006 | 982,15 € | |||
| 01/01/2006 | 964,78 € | 2005-02-12; 2006-01-01 | Création de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé |
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L 341-4 du CSS.