- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Éducation et présence parentale
- >> Allocation de rentrée scolaire (ARS)
- >> Majoration exceptionnelle
Montant (en €) de la majoration exceptionnelle de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS)
| Date d'effet | Montant Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2001 | ||||
| 10/08/2000 | 1 170,16 FRF | 2000-08-09 | ||
| 12/08/1999 | 1 173,14 FRF | 1999-08-11 | ||
| 22/08/1998 | 1 176,13 FRF | 1998-08-21 | ||
| 24/08/1997 | 1 178,3 FRF | 1997-08-23 | ||
| 21/08/1996 | 584,206 FRF | 1996-08-20 | ||
| 12/08/1995 | 830 FRF | 1995-08-12 | ||
| 12/08/1994 | 1 089 FRF | 1994-08-12 | ||
| 26/08/1993 | 1 097 FRF | 1993-08-26 | ||
| 17/09/1977 | 300 FRF | Décret 11-1039 du 14/09/1977 | 1977-09-16 |
La majoration de 2020 s'inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire et a été décidée dans une situation bien disctinte des majorations avant 2001.
Les majorations jusqu'en 2001 étaient exceptionnelles et ne concernaient qu'une année à chaque fois. L'absence de nouveau décret en 2001 signifie qu'il n'y a plus de majoration.