Allocation de rentrée scolaire (ARS)
| Date d'effet | Allocation de rentrée scolaire (ARS) | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant minimum versé Edit | Montants (1) | Condition d'âge des personnes à charge | Majoration exceptionnelle (7) | Plafonds de ressources (8) | |||||||||||
| 1ère tranche d'âge (2) Edit | 2ème tranche d'âge (3) Edit | 3ème tranche d'âge (4) Edit | Âge minimum de l'enfant (5) Edit | Premier seuil d'âge Edit | Plafond d'âge de l'enfant (6) Edit | Deuxième seuil d'âge Edit | Montant Edit | Taux Edit | Base du plafond de ressources Edit | Majoration par enfant, en % de la base du plafond de ressources (9) Edit | |||||
| 01/01/2026 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 22 274 € | 30 % | |||||
| 01/01/2025 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 21 880 € | 30 % | 2024-12-27 | ||||
| 01/01/2024 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 20 878 € | 30 % | 2023-12-28 | ||||
| 01/01/2023 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19 827 € | 30 % | 2022-12-24 | ||||
| 01/01/2022 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19 515 € | 30 % | 2021-12-28 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | |||
| 01/08/2021 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19 476 € | 30 % | |||||
| 01/01/2021 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 0,2426 BMAF | 19 476 € | 30 % | 2020-12-18 | |||
| 06/08/2020 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 0,2426 BMAF | 19 302 € | 30 % | 2020-08-06 | |||
| 01/01/2020 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 19 302 € | 30 % | 2019-12-24 | ||||
| 01/01/2019 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 998 € | 30 % | 2018-12-28 | ||||
| 01/01/2018 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 810 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2017/352du 22/12/2017 Arrêté du 27/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2% | ||
| 01/01/2016 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 772 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 du 18/12/2015 | Pas de modification en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 | |||
| 01/01/2015 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 697 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2014/345 | ||||
| 01/01/2014 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 567 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2013/417 | ||||
| 01/01/2013 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 221 € | 30 % | Circulaire DSS/SD2B/2012/423 | 2012-11-18 | |||
| 01/08/2012 | 15 € | 0,8972 BMAF | 0,9467 BMAF | 0,9795 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 17 846 € | 30 % | 2012-06-30 | ||||
| 01/01/2012 | 15 € | 0,725 BMAF | 0,7649 BMAF | 0,7915 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 17 846 € | 30 % | Arrêté du 28/12/2011, art. 3 | ||||
| 01/01/2011 | 15 € | 0,725 BMAF | 0,7649 BMAF | 0,7915 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 17 669 € | 30 % | Arrêté du 30/12/2010 | 2010-01-01 | |||
| 01/01/2010 | 15 € | 0,725 BMAF | 0,7649 BMAF | 0,7915 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 17 651 € | 30 % | Arrêté du 29/12/2009 | 2009-12-31 | |||
| 01/01/2009 | 15 € | 0,725 BMAF | 0,7649 BMAF | 0,7915 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 17 170 € | 30 % | Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | |||
| 10/10/2008 | 15 € | 0,725 BMAF | 0,7649 BMAF | 0,7915 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 18 947 € | 30 % | 2008-10-09; 2008-08-02 | Depuis 2008, les montants dans les arrêtés sont données en valeur, mais celles-ci correspondent bien à une multiplication par 0.3 (à l'arrondi près), au moins jusqu'à 2024. | |||
| 03/08/2008 | 15 € | 0,725 BMAF | 0,7649 BMAF | 0,7915 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 16 916 € | 30 % | 2007-12-21; 2008-08-02 | La loi : Le montant varie avec l'âge; Le décret : Changement de taux. Au regard de la date du JO, ce nouveau taux devrait s'appliquer pour la rentrée 2008. Or, ce n'est pas la cas : cf. dico permanent | |||
| 01/07/2007 | 15 € | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 16 916 € | 30 % | Arrêté du 10/07/2007 | 2007-07-12 | |||
| 01/07/2006 | 15 € | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 13 307 € | 30 % | Arrêté du 17/07/2006 | 2006-07-19 | |||
| 01/07/2005 | 15 € | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 13 085 € | 30 % | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | |||
| 01/07/2004 | 15 € | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 12 866 € | 30 % | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | |||
| 01/07/2003 | 15 € | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 12 626 € | 30 % | Arrêté du 26/06/2003 | 2003-06-28 | |||
| 09/08/2002 | 15 € | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 12 415 € | 30 % | 2002-08-08 | Crée le montant minimal d'ARS (suite à l'instauration de l'ARS différentielle). | |||
| 01/07/2002 | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 12 415 € | 30 % | Arrêté du 29/04/2002 | 2002-05-02 | ||||
| 01/01/2002 | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 11 ans | 18 ans | 15 ans | 80 153 € | 30 % | ||||||
| 10/08/2001 | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 18 ans | 80 153 FRF | 30 % | ||||||||
| 01/08/2001 | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 0,7322 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 170,16 FRF | 80 153 FRF | 30 % | 2001-08-04 | Changement de taux. Au regard de la date, ce changement s'applique à la rentrée 2001 | |||||
| 01/07/2001 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 170,16 FRF | 80 153 FRF | 30 % | Arrêté du 28/06/2001 | 2001-06-29 | Le montant est en francs bien qu'il soit valable du 1/07/2001 au 31/12/2001 mais aussi du 01/01/2002 au 30/06/2002. En fait, une simple conversion sans revalorisation suffit pour avoir le montant en euros de début 2002. | ||||
| 10/08/2000 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 170,16 FRF | 78 891 FRF | 30 % | 2000-08-09 | ||||||
| 01/07/2000 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 173,14 FRF | 78 891 FRF | 30 % | Arrêté du 30/06/2000 | 2000-07-01 | |||||
| 12/08/1999 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 173,14 FRF | 78 499 FRF | 30 % | 1999-08-11 | ||||||
| 01/07/1999 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 176,13 FRF | 78 499 FRF | 30 % | 1999-06-29 | ||||||
| 22/08/1998 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 176,13 FRF | 78 031 FRF | 30 % | 1998-08-21 | ||||||
| 01/07/1998 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 178,3 FRF | 78 031 FRF | 30 % | Circulaire DSS/4 A 98-395 du 30/061998 | ||||||
| 24/08/1997 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 178,3 FRF | 77 182 FRF | 30 % | 1997-08-23 | ||||||
| 01/08/1997 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 584,206 FRF | 77 182 FRF | 30 % | 1997-08-23 | ||||||
| 01/07/1997 | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 6 ans | 18 ans | 584,206 FRF | 77 182 FRF | 30 % | Arrêté du 14/05/1997 | 1997-05-27 | |||||
| 21/08/1996 | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 6 ans | 18 ans | 584,206 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1996-08-20 | ||||||
| 12/08/1995 | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 6 ans | 18 ans | 830 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1995-08-12 | ||||||
| 01/08/1995 | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 0,3223 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 089 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1995-08-12 | Modification du taux. | |||||
| 12/08/1994 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 089 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1994-08-12 | ||||||
| 26/08/1993 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 1 097 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1993-08-26 | ||||||
| 05/09/1990 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 18 ans | 300 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1990-09-05 | Extension de l'ARS par la loi 90-590 du 06/07/1990 Extension de l'ARS par la loi 90-590 du06/07/1990 | |||||
| 01/08/1986 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 16 ans | 300 FRF | 72 104 FRF | 30 % | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. D543-1 du CSS) | 1985-12-21 | |||||
| 01/07/1986 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 16 ans | 300 FRF | 72 104 FRF | 30 % | 1985-12-21 | Plafond: 2,130 fois le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail en vigueur au 01/07 de l'année de référence, majoré de 30% à partir du premier enfant, par enfant à charge | ||||||
| 13/07/1978 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 16 ans | 300 FRF | 25 500 FRF | Décret 85-1353 du 17/12/1985, art. 1 (crée art. R543-2 du CSS) | 1985-12-21 | Plafond: 2,130 fois le salaire minimum de croissance prévu à l'article L 141-4 du code du travail en vigueur au 01/07 de l'année de référence, majoré de 30% à partir du premier enfant, par enfant à charge | ||||||
| 01/01/1978 | 0,2 BMAF | 0,2 BMAF | 6 ans | 16 ans | 300 FRF | 1974-07-17; 1974-08-14; 1978-07-12 | |||||||||
| 17/09/1977 | 6 ans | 16 ans | 300 FRF | Décret 11-1039 du 14/09/1977 | 1977-09-16 | ||||||||||
| 14/08/1974 | 6 ans | 16 ans | 1974-08-14 | L'article 14 de la LFR 74-644 du 16/07/1974 (JO 17/07/1974) crée l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) L'article 14 de la LFR 74-644 du 16/07/1974 (JO 17/07/1974)crée l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) | |||||||||||
(1) L'ARS a un plafond variable selon le nombre d'enfants dès 1974 (Loi 74-644 du 16/07/1974)
Décret 2002-1059, art 1 du 07/08/2002 (JORF 08/08/2002): L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
(2) Entrée à 6 ans : Chaque enfant "qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)
Limite de 11 ans : l'enfant sort de cette catégorie s'il atteint ses 11 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)
(3) Limite de 11 ans : l'enfant entre dans cette catégorie s'il atteint ses 11 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)
Limite de 15 ans : l'enfant sort de cette catégorie s'il atteint ses 15 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)
(4) Limite de 15 ans : l'enfant entre dans cette catégorie s'il atteint ses 15 ans "au cours de l'année civile de la rentrée scolaire" (art. R543-2 du CSS)
Limite de 18 ans : "tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée"(art. R543-2 du CSS)
(5) Âge de l'enfant à charge avant le 1er février de l'année suivant celle la rentrée scolaire.
(6) Âge de l'enfant à charge au 15 septembre de l'année de la rentrée scolaire.
(7) La majoration de 2020 s'inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire et a été décidée dans une situation bien disctinte des majorations avant 2001.
Les majorations jusqu'en 2001 étaient exceptionnelles et ne concernaient qu'une année à chaque fois. L'absence de nouveau décret en 2001 signifie qu'il n'y a plus de majoration.
(8) L'ARS a un plafond (dependant du nombre d'enfants) dès sa création en 1976.
(9) L'ARS a un plafond (dependant du nombre d'enfants) dès sa création en 1976.
La majoration à la base du plafond de ressources s'applique dès le premier enfant.