- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Logement et cadre de vie
- >> Montant des prêts susceptibles d'être accordés
- >> Prêt maximum
Prêt maximum pour les premiers frais de location dans le cadre du Prêt aux jeunes ménages (PJM)
| Date d'effet | Premiers frais de location Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/1982 | ||||
| 01/03/1982 | 10 800 FRF | Décret 76-117 du 03/02/1976 modifiedécrets 27-12-77, 6-4-79, 23-5-80, 22-4-81, 8-4-82 | 1977-12-29; 1979-04-08; 1980-05-29; 1981-04-24; 1982-04-09 | |
| 01/07/1980 | ||||
| 01/07/1979 | 2 200 FRF | 1979-07-04 | ||
| 01/07/1978 | 2 550 FRF | 1977-12-29 | ||
| 01/01/1978 | 2 450 FRF | 1976-02-05 | Décret 76-117: PJM a 2% du budget total pour les prestations familiales | |
| 05/01/1975 | Loi 75-6 du 03/01/1975 (crée art. L.543 CSS ) | 1975-01-04; 1976-02-05 |
La loi 75-6 du 03/01/1975 crée le Prêt aux Jeunes ménages (codifié par l'art. L543 du CSS), il est ensuite mis en application par le décrêt 76-117 du 03/02/1976 qui est applicble à compter du 1er avril 1975