Allocation pour jeune enfant (APJE)
| Date d'effet | APJE | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales et montants (1) | Plafonds de ressources | |||||||||||
| Mois de grossesse pour ouverture droit (2) Edit | Âge limite des enfants ouvrant droit à l'Allocation pour jeune enfant (APJE) (3) Edit | Taux Edit | Plafond de ressources - 0 enfant Edit | Majoration de plafond | Plafond de ressources Edit | |||||||
| Biactifs et parents isolés Edit | 1er et 2ème enfant Edit | 3ème enfant et plus Edit | Majoration du plafond pour biactifs ou isolé Edit | |||||||||
| 01/01/2007 | 2004-01-01; 2003-12-19 | Loi 2003-1199 : crée la PAJE qui remplace en partie l'APJE. Mais la transition est progressive, de janvier 2004 à décembre 2006 inclus | ||||||||||
| 01/07/2006 | 14 602 € | 5 869 € | 25 % | 30 % | ||||||||
| 01/07/2005 | 14 602 € | 5 869 € | 25 % | 30 % | 5 599 € | 14 818 € | Arrêté du 01/08/2005 | 2005-08-03 | ||||
| 01/07/2004 | 14 358 € | 5 771 € | 25 % | 30 % | 5 771 € | 14 358 € | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-07-18 | ||||
| 01/01/2004 | 14 090 € | 5 663 € | 25 % | 30 % | 4 663 € | 14 090 € | 2003-12-19; 2004-01-01 | Loi : remplacement de l'APJE par la PAJE; Mais, la transition est progressive, de janvier 2004 à décembre 2006 (cf. art. 60, VIII de la loi).; Décret : suppression du taux d'APJE dans art. D531-1 du CSS | ||||
| 01/07/2003 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 14 090 € | 5 663 € | 25 % | 30 % | 4 663 € | 14 090 € | Arrêté du 26/06/2003 | 2003-06-28 | |
| 01/07/2002 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 13 854 € | 5 568 € | 25 % | 30 % | 5 568 € | 13 854 € | Arrêté du 29/04/2002 | 2002-05-02 | |
| 01/07/2001 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 13 636,26 FRF | 5 480,69 FRF | 25 % | 30 % | 5 481 FRF | 13 636 FRF | Arrêté du 28/06/2001 | 2001-06-29 | |
| 01/07/2000 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 88 039 FRF | 35 385 FRF | 25 % | 30 % | 5 394 FRF | 13 421 FRF | Arrêté du 30/06/2000 | 2000-07-01 | |
| 01/07/1999 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 87 601 FRF | 35 209 FRF | 25 % | 30 % | 1999-06-29 | ||||
| 01/07/1998 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 87 072 FRF | 34 999 FRF | 25 % | 30 % | Références manquantes | ||||
| 01/07/1997 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 86 132 FRF | 34 618 FRF | 25 % | 30 % | |||||
| 01/07/1996 | 4 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | 84 526 FRF | 33 973 FRF | 25 % | 30 % | Ordonnance 96-51 du 24/01/1996, art. 5 (modif art. L531-1, L531-2 du CSS) Ordonnance 96-51 du 24/01/1996 | 1996-01-25; 1996-06-22; 1995-02-23 1996-01-25; 1996-06-22 | Mise sous conditions de ressources de l'allocation versée avant le 4e mois de l'enfant Création du plafond de ressources. Les montants sont fixés par la Circulaire du 08/08/1996 relative à diverses mesures concernant les familles | ||
| 01/01/1985 | 3 mois | 3 ans | 0,4595 BMAF | Décret 85-1354, art. 1 du 17/12/1985 (crée L531-1, 2, 3 du CSS) | 1985-01-05; 1985-05-04; 1985-12-21 | AJE, Allocation au Jeune Enfant (remplace pour les enfants conçus après 31/12/1984 les allocations pré & post natales). Sans conditions de ressources jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant | ||||||
(1) Création de l'AJE en 1985 (décret 85-475 du 26/04/1985) qui devient par la suite l'APJE (décret 87-206 du 27/03/1987)
(2) Ouverture des droits "à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse" (art. R531-1 du CSS).
(3) Ouverture des droits "jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans" (art. R531-1 du CSS).