- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Petite enfance
- >> Prestation d'accueil du jeune enfant
- >> Plafonds de ressources
Plafonds de ressources pour enfants nés ou adoptés à partir du 01/04/2018 de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
| Date d'effet | Enfants nés ou adoptés à partir du 01/04/2018 | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de ressources pour l'allocation de base à taux partiel | Plafond de ressources pour l'allocation de base à taux plein | Majorations par enfant du plafond de ressources (1) | |||||||
| Base du plafond de ressources Edit | Majoration pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Base du plafond de ressources Edit | Majoration pour couple avec deux revenus ou parent isolé Edit | Majoration, par enfant, pour les deux premiers enfants Edit | Majoration, par enfant, à partir du 3ème enfant Edit | ||||
| 01/01/2026 | 29 694 € | 11 936 € | 24 853 € | 9 989 € | 25 % | 30 % | 2025-12-26 2026-12-26 | ||
| 01/01/2025 | 29 169 € | 11 725 € | 24 414 € | 9 812 € | 25 % | 30 % | 2024-12-27 | ||
| 01/01/2024 | 27 833 € | 11 188 € | 23 296 € | 9 363 € | 25 % | 30 % | 2023-12-28 | ||
| 01/01/2023 | 26 432 € | 10 625 € | 22 123 € | 8 892 € | 25 % | 30 % | 2022-12-24 | ||
| 01/01/2022 | 26 016 € | 10 458 € | 21 775 € | 8 752 € | 25 % | 30 % | 2021-12-28 | ||
| 01/01/2021 | 25 964 € | 10 437 € | 21 732 € | 8 735 € | 25 % | 30 % | 2020-12-18 | ||
| 01/01/2020 | 25 732 € | 10 344 € | 21 538 € | 8 657 € | 25 % | 30 % | 2019-12-24 | ||
| 01/01/2019 | 25 327 € | 10 181 € | 21 199 € | 8 521 € | 25 % | 30 % | 2018-12-28 | ||
| 01/04/2018 | 25 076 € | 10 080 € | 20 989 € | 8 437 € | 25 % | 30 % | 2018-04-28; 2018-05-05; 2017-12-31 | Le Décret 2018-331 spécifie que les plafonds sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. C'est dans ces alinéas que figurent les pourcentages de majoration pour enfant à charge. De plus, à compter des enfants nés à partir du 1er avril 2018, les plafonds de ressources de l'allocation de base à taux plein sont identiques aux plafonds de ressources du complément familial (voir art. L531-3 du CSS, après modification de cet article par l'art. 37 de la loi 2017-1836 du 30/12/2017). | |
| 01/01/2004 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 25 % | 30 % | 2004-01-01 | Création de la PAJE. Mais entrée en vigueur progressive : de janvier 2004 à décembre 2006 inclus (cf. art. 60, VIII de la loi 2003-1199) | |
(1) L'article R531-1 modifié par le décrêt 2003-1393 renvoie désormais vers l'Article R522-2 qui indique les montants de la majoration.