- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Petite enfance
- >> Prestation d'accueil du jeune enfant
- >> Plafonds du CMG
- >> Deuxième plafond (né ou adopté après avril 2014)
Deuxième plafond (pour deux enfants, si né ou adopté après le 1er avril 2014) du Complément de libre choix de mode de garde (CMG) de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
| Date d'effet | Deux enfants Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 61 751 € | |||
| 01/01/2025 | 60 659 € | instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/181 20/12/2024 | ||
| 01/01/2024 | 57 881 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2023/205 du 21/12/2023 | ||
| 01/01/2023 | 54 968 € | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2022/283 du 21/12/2022 | ||
| 01/01/2022 | 54 102 € | Instruction interministerielle DSS/2B/2021/247 du 14/12/2021 | ||
| 01/01/2021 | 53 995 € | Instruction interministerielle DSS/2B/DB/2020/226 du 14/12/2020 | ||
| 01/01/2020 | 53 513 € | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2019/261 du 18/12/2019 | ||
| 01/01/2019 | 52 670 € | Instruction interministerielle DSS/SD2B/2018/279 du 17/12/2018 | ||
| 01/01/2018 | 52 148 € | Circulaire DSS/SD2B/2017/352 du 22/12/2017 | 2017-12-29 | Revalorisation des plafonds de 0,2%. Plus de distinction avant/après 1 avril 2014 |
| 01/01/2016 | 52 044 € | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 du 18/12/2015 | 2015-12-25 | Date de mise en ligne sur légifrance; Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 |
| 01/01/2015 | 51 836 € | Arrêté du 11/12/2014 - art. 2 (V) Circulaire DSS/SD2B/2014/345 du 16/12/2014 | 2014-12-16 | |
| 01/01/2004 |