- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Petite enfance
- >> Prestation d'accueil du jeune enfant
- >> Plafonds du CMG
- >> Montant maximal de la prise en charge
Montant maximal de la prise en charge pour un enfant de 3 à 6 ans du Complément de libre choix de mode de garde (CMG) de la Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
| Date d'effet | Enfant 3-6ans Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 232 € | |||
| 01/01/2020 | 230 € | |||
| 01/01/2019 | 226 € | |||
| 01/01/2016 | 224 € | Circulaire DSS/SD2B/2015/371 du 18/12/2015 | 2015-12-25 | Date de mise en ligne sur légifrance; Pas de changement en 2017 cf. circulaire DSS/SD2B/2016/396 du 21/12/2016 |
| 01/01/2015 | 223 € | Arrêté du 11/12/2014 - art. 2 (V) Circulaire DSS/SD2B/2014/345 du 16/12/2014 | 2014-12-16 | |
| 01/01/2014 | 221 € | Arrêté du 19/12/2013 - art. 2 (V) Circulaire DSS/SD2B/2013/416 du 19/12/2013 | 2014-01-01 | |
| 01/01/2013 | 217 € | Arrêté du 24/12/2012 - art. 2 (V) Circulaire DSS/2B/2012/422 du 18/12/2012 | 2012-12-29 | |
| 01/01/2012 | 213 € | Circulaire DSS/2B/2011/481 du 23/12/2011 | 2011-12-28 | Date de mise en ligne sur légifrance |
| 01/01/2010 | 210 € | Circulaire DSS/2B/2009/376 du 15/12/2009 | Date de mise en ligne indisponible sur légifrance | |
| 01/01/2009 | 204 € | Arrêté du 31/12/2008 - art. 2 (V) Circulaire DSS/2B/2008/371 du 22/12/2008 | 2009-01-01 | |
| 01/07/2007 | 201 € | Circulaire DSS/2B/2007-251 du 21/06/2007 | Date de mise en ligne indisponible sur légifrance | |
| 01/01/2004 |