- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Conditions spécifiques DOM
- >> Taux de majoration (>2 enfants)
Taux de majoration pour le 3e enfant, à partir du deuxième enfant (en % de la BMAF) pour les DOM des allocations familiales (AF)
| Date d'effet | 3e enfant Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1999 | 1998-12-30 | Modifie : Code de la sécurité sociale - Article D521-1 | ||
| 01/01/1993 | 0,3236 BMAF | 1992-12-31 | ||
| 01/07/1992 | 0,3084 BMAF | 1992-02-12 | ||
| 12/02/1992 | 0,283 BMAF | 1992-02-12 | ||
| 06/08/1991 | 0,2572 BMAF | 1991-08-06 |
A partir du 01/01/1993, les taux et majorations à partir du 2ème enfant sont les mêmes qu'en métropôle (cf article D. 521-1)