- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Conditions spécifiques DOM
Majoration à partir du deuxième enfant (en % de la BMAF) pour les DOM des allocations familiales (AF)
| Date d'effet | Taux de majoration (>2 enfants) | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e enfant Edit | 3e enfant Edit | 3e enfant Edit | 5e enfant Edit | 6e enfant et plus Edit | 1ère tranche d'âge Edit | 2ème tranche d'âge Edit | ||||
| 01/01/1999 | 1998-12-30 | Modifie : Code de la sécurité sociale - Article D521-1 | ||||||||
| 01/01/1993 | 0,2788 BMAF | 0,3236 BMAF | 0,3457 BMAF | 0,2806 BMAF | 0,2576 BMAF | 0,0674 BMAF | 0,1161 BMAF | 1992-12-31 | ||
| 01/07/1992 | 0,2715 BMAF | 0,3084 BMAF | 0,3344 BMAF | 0,2578 BMAF | 0,2307 BMAF | 0,0634 BMAF | 0,1083 BMAF | 1992-02-12 | ||
| 12/02/1992 | 0,2594 BMAF | 0,283 BMAF | 0,3155 BMAF | 0,2197 BMAF | 0,1859 BMAF | 0,0567 BMAF | 0,0954 BMAF | 1992-02-12 | ||
| 06/08/1991 | 0,2463 BMAF | 0,2572 BMAF | 0,2978 BMAF | 0,1812 BMAF | 0,1411 BMAF | 0,0505 BMAF | 0,0827 BMAF | 1991-08-06 | ||
A partir du 01/01/1993, les taux et majorations à partir du 2ème enfant sont les mêmes qu'en métropôle (cf article D. 521-1)