Allocation de la mère au foyer (AMF)
| Date d'effet | AMF | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de ressources (1) | Taux et montant mensuel (2) | Majorations (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 enfants Edit | Majoration droit AMF | 0 enfant Edit | Majoration plafond pour la majoration | Régime général | Régime agricole | 2 enfants à charge Edit | 3 enfants à charge Edit | 4 enfants à charge Edit | 5 enfants à charge Edit | 6 enfants à charge Edit | Régime général | Régime agricole | |||||||||||||||
| 4 enfants Edit | 5 enfants Edit | 6 enfants Edit | 1 enfant Edit | 2 enfants Edit | Par enfant supplémentaire Edit | 1+ enfant (<2 ans) Edit | 2 à 6 enfants (par enfant >2 ans) Edit | 6+ enfants (tous >2 ans) Edit | 1+ enfants (<2 ans) Edit | Max 1 enfant sans moins de 2 ans Edit | 2 enfants (>2 ans) Edit | 3+ enfants (>2 ans) Edit | Base Edit | Montant Edit | Base Edit | Montant Edit | |||||||||||
| 01/01/1978 | 1977-07-13 | Remplacé par "complément familial" depuis 01/01/1978 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1976 | 23 040 FRF | 28 800 FRF | 34 560 FRF | 5 760 FRF | 16 080 FRF | 20 100 FRF | 24 120 FRF | 4 010 FRF | 0,5 BMAF | 0,1 BMAF | 0,5 BMAF | 50 % | 0,1 BMAF | 0,25 BMAF | 0,5 BMAF | 388,2 FRF | 194,1 FRF | 388,2 FRF | 194,1 FRF | Décret 76-1084 du 29/11/1976 (majoration) | 1976-12-01 | Remplacé par le "complément familial" depuis 01/01/1978 | |||||
| 01/07/1974 | 23 040 FRF | 28 800 FRF | 34 560 FRF | 5 760 FRF | 16 080 FRF | 20 100 FRF | 24 120 FRF | 4 010 FRF | 0,5 BMAF | 0,1 BMAF | 0,5 BMAF | 50 % | 0,1 BMAF | 0,25 BMAF | 0,5 BMAF | Loi 72-8 du 03/01/1972 Décret 72-528 et 530 du 9/06/1972 (AMF) Décret 76-767 du 16/08/1976 (majoration) | 1972-01-05; 1972-06-30 1976-08-17 | ||||||||||
| 01/10/1956 | 10 % | 15 % | 25 % | 40 % | 50 % | ||||||||||||||||||||||
| 01/06/1955 | 15 % | 25 % | 40 % | 50 % | Loi 55-1045 du 06/08/1955, art. 2 Décret 55-1429 du 02/11/1955 | 1955-05-09; 1955-11-03 | Création de l'AMF | ||||||||||||||||||||
(1) Ce plafond est institué par la loi 72-8 du 3 janvier 1972, art 2
(2) Le salaire de base auquel s'appliquent ces taux est le même qu'en matière d'allocation de salaire unique
(3) La majoration est instituée par la loi 72-8 du 3 janvier 1972, art 2