Complément familial (CF) : majorations dans les DOM
| Date d'effet | Complément familial DOM | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge minimal (1) Edit | Âge maximal (1) Edit | Nombre d'enfant minimum (2) Edit | Âge sous lequel l'enfant prive du CF Edit | Taux DOM | |||||
| Taux de base Edit | Taux majoré Edit | ||||||||
| 01/04/2020 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,4165 BMAF | 0,6248 BMAF | 2017-04-16 | ||
| 01/04/2019 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,357 BMAF | 0,5276 BMAF | 2017-04-16 | ||
| 01/04/2018 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,2974 BMAF | 0,4303 BMAF | 2017-04-16 | ||
| 01/04/2017 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,2379 BMAF | 0,3331 BMAF | 2017-04-14 | ||
| 01/04/2016 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,2379 BMAF | 0,3093 BMAF | 2013-04-13 | ||
| 01/04/2015 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,2379 BMAF | 0,2855 BMAF | 2015-04-30 | ||
| 01/04/2014 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,2379 BMAF | 0,2617 BMAF | 2014-04-25 | ||
| 01/01/2002 | 3 ans | 5 ans | 1 | 3 ans | 0,2379 BMAF | 0,2379 BMAF | 1991-08-06 | ||
(1) https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/le-complement-familial-cf pour le code postal 97300
"D’avoir la charge d’au moins un enfant âgé de 3 à 5 ans et ne pas avoir d’enfant âgé de 0 à 3 ans."
(2) https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/vie-personnelle/le-complement-familial-cf pour le code postal 97300
"D'avoir la charge d'au moins un enfant"