Foyer fiscal comptant entre 1 et 2 UC Foyer fiscal comptant entre 1 et 2 UC - Barèmes des montants du chèque énergie, prestations sociales de solidarité insertion
Ce paramètre a été mis à jour le vendredi 1 janvier 2021
Historique du barème
| Date d'effet | Seuil | Montant | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 0 | 240 | ||
| 5600 | 176 | |||
| 6700 | 113 | |||
| 7700 | 63 | |||
| 10800 | 0 | |||
| 2019-01-01 | 0 | 240 |
| |
| 5600 | 176 | |||
| 6700 | 113 | |||
| 7700 | 63 | |||
| 10700 | 0 | |||
| 2018-01-01 |
| |||
| 2017-01-01 | 0 | 190 | ||
| 5600 | 126 | |||
| 6700 | 63 | |||
| 7700 | 0 | |||