- Paramètres
Prestations sociales Solidarité et insertion Minima sociaux Accident du travail Rentes Salaire net
Salaire net Salaire net utilisé pour le calcul des rentes post accident du travail
Ce paramètre a été vérifié le mardi 24 mars 2026
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 21327.85 | € | ||
| 2024-04-01 | 20971.34 | € |
| |
| 2023-04-01 | 20049.09 | € | ||
| 2022-07-01 | 19745.02 | € | ||
| 2022-04-01 | 18985.6 | € | ||
| 2021-04-01 | 18649.93 | € |
| |
| 2020-04-01 | 18631.3 | € | ||
| 2019-04-01 | 18575.57 | € |
| |
| 2018-04-01 | 18520.01 | € |
| |
| 2017-04-01 | 18336.64 | € |
| |
| 2016-04-01 | 18281.8 | € | ||
| 2015-12-23 | ||||
| 2013-04-01 | 18154.62 | € | ||
| 2012-04-01 | 17921.64 | € | ||
| 2011-04-01 | 17553.03 | € | ||
| 2010-04-01 | 17192 | € | ||
| 2009-04-01 | 17038.66 | € | ||
| 2008-09-01 | 16869.97 | € | ||
| 2008-01-01 | 16736.09 | € | ||
| 2007-01-01 | 16554 | € | ||
| 2006-01-01 | 16261.3 | € | ||
| 2005-01-01 | 15973.78 | € | ||
| 2004-01-01 | 15660.59 | € | ||
| 2003-01-01 | 15398.8 | € | ||
| 2002-01-01 | 15171.24 | € | ||
Caractéristiques
Modalités du calcul de la rente précisées dans l'article L434-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031688385/ Depuis 2016, le salaire est revalorisé au niveau de l'inflation.
Pour les directives à partir de 2014, utilisez la page https://circulaires.ameli.fr/directives?field_date_de_publication_value=&field_date_de_publication_value_1=&title=&term_node_tid_depth=738&term_node_tid_depth_1=All&keys=Revalorisation