- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Solidarité et insertion
- >> Minima sociaux
- >> Accident du travail
- >> Rentes
Salaire net des rentes post accident du travail - Minima sociaux
| Date d'effet | Salaire net | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barème (1) Edit | Salaire net (2) Edit | |||||
| Entre 0 Smic et 2 Smic | Entre 2 Smic et 8 Smic | |||||
| 01/04/2021 | 100 % | 33,33334 % | 18 649,93 € | revalorisation de 0,1% | ||
| 01/04/2020 | 100 % | 33,33334 % | 18 631,3 € | |||
| 01/04/2019 | 100 % | 33,33334 % | 18 575,57 € | revalorisation de 0,3% | ||
| 01/04/2018 | 100 % | 33,33334 % | 18 520,01 € | revalorisation de 1% | ||
| 01/04/2017 | 100 % | 33,33334 % | 18 336,64 € | revalorisation de 0,3% | ||
| 01/04/2016 | 100 % | 33,33334 % | 18 281,8 € | |||
| 01/04/2013 | 100 % | 33,33334 % | 18 154,62 € | |||
| 01/04/2012 | 100 % | 33,33334 % | 17 921,64 € | |||
| 01/04/2011 | 100 % | 33,33334 % | 17 553,03 € | |||
| 01/04/2010 | 100 % | 33,33334 % | 17 192 € | |||
| 01/04/2009 | 100 % | 33,33334 % | 17 038,66 € | |||
| 01/09/2008 | 100 % | 33,33334 % | 16 869,97 € | |||
| 01/01/2008 | 100 % | 33,33334 % | 16 736,09 € | |||
| 01/01/2007 | 100 % | 33,33334 % | 16 554 € | |||
| 05/02/2006 | 100 % | 33,33334 % | 16 261,3 € | |||
| 01/01/2006 | 16 261,3 € | |||||
| 01/01/2005 | 15 973,78 € | |||||
| 01/01/2004 | 15 660,59 € | |||||
| 01/01/2003 | 15 398,8 € | |||||
| 01/01/2002 | 15 171,24 € | |||||
(1) Barème utilisé pour la détermination de rente_accident_travail_salaire_utile (cf. formule)
(2) Modalités du calcul de la rente précisées dans l'article L434-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031688385/ Depuis 2016, le salaire est revalorisé au niveau de l'inflation.