- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Solidarité et insertion
- >> Minima sociaux
- >> Accident du travail
- >> Rentes
- >> Taux
Montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail
| Date d'effet | Montant indemnité Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 1 et 2 | Entre 2 et 3 | Entre 3 et 4 | Entre 4 et 5 | Entre 5 et 6 | Entre 6 et 7 | Entre 7 et 8 | Entre 8 et 9 | Entre 9 et 10 | ||||
| 01/04/2022 | 425,65 € | 698,67 € | 1 010,83 € | 1 611,33 € | 2 041,24 € | 2 524,63 € | 3 061,53 € | 3 652,57 € | 4 297,11 € | Revalorisation de 1,8% | ||
| 01/04/2021 | 418,54 € | 686,32 € | 992,96 € | 1 582,84 € | 2 005,14 € | 2 479,99 € | 3 007,4 € | 3 587,99 € | 4 221,13 € | Revalorisation de 0,1% | ||
| 01/04/2020 | 418,12 € | 685,63 € | 991,97 € | 1 581,26 € | 2 003,14 € | 2 477,51 € | 3 004,39 € | 3 584,4 € | 4 216,92 € | Revalorisation de 0,3% | ||
| 01/04/2019 | 417,7 € | 683,58 € | 989 € | 1 576,53 € | 1 991,17 € | 2 470,11 € | 2 995,41 € | 3 573,68 € | 4 204,3 € | Revalorisation de 0,3% (sous-revalorisation par rapport au niveau de l'inflation) | ||
| 01/04/2018 | 416,46 € | 681,53 € | 986,04 € | 1 571,82 € | 1 991,17 € | 2 462,72 € | 2 986,45 € | 3 562,99 € | 4 191,73 € | Revalorisation de 1 % | ||
| 01/04/2017 | 415,21 € | 674,79 € | 976,55 € | 1 556,25 € | 1 952,33 € | 2 438,33 € | 2 956,88 € | 3 527,72 € | 4 150,22 € | Revalorisation de 0,3 % | ||
| 01/04/2016 | 411,12 € | 668,2 € | 976,44 € | 1 541,13 € | 1 952,33 € | 2 431,04 € | 2 928,25 € | 3 493,59 € | 4 137,81 € | Revalorisation de 0,1 % | ||
| 01/04/2015 | 409,46 € | 672,09 € | 972,39 € | 1 550,05 € | 1 963,6 € | 2 428,61 € | 2 945,09 € | 3 513,65 € | 4 133,68 € | Revalorisation de 1 % | ||
| 01/04/2014 | 409,46 € | 665,44 € | 972,39 € | 1 534,7 € | 1 944,16 € | 2 404,57 € | 2 915,93 € | 3 478,86 € | 4 092,75 € | Revalorisation de 0,59 % | ||
| 01/04/2013 | 407,05 € | 661,54 € | 966,68 € | 1 525,7 € | 1 932,76 € | 2 390,46 € | 2 898,83 € | 3 458,46 € | 4 068,74 € | Revalorisation de 1,2 % | ||
| 01/04/2012 | 402,23 € | 653,69 € | 955,22 € | 1 507,61 € | 1 909,84 € | 2 362,12 € | 2 864,46 € | 3 417,45 € | 4 020,49 € | Revalorisation de 1 % | ||
| 01/04/2011 | 398,25 € | 647,22 € | 945,76 € | 1 492,68 € | 1 890,93 € | 2 338,73 € | 2 836,09 € | 3 383,62 € | 3 980,69 € | Revalorisation de 1 % | ||
| 01/04/2010 | 394,3 € | 640,81 € | 936,4 € | 1 477,9 € | 1 872,21 € | 2 315,57 € | 2 808,02 € | 3 350,11 € | 3 941,28 € | Revalorisation de 1 % | ||
| 01/04/2009 | 390,4 € | 634,47 € | 927,13 € | 1 463,27 € | 1 853,67 € | 2 292,65 € | 2 780,21 € | 3 316,95 € | 3 902,26 € | Revalorisation de 3 % | ||
| 01/04/2008 | 379,03 € | 615,99 € | 900,12 € | 1 420,65 € | 1 799,67 € | 2 225,87 € | 2 699,24 € | 3 220,34 € | 3 788,59 € | Revalorisation de 1 % | ||
| 01/04/2007 | 375,27 € | 609,89 € | 891,21 € | 1 406,58 € | 1 781,86 € | 2 203,83 € | 2 672,51 € | 3 188,45 € | 3 751,09 € | Revalorisation de 1,7% | ||
| 01/04/2006 | 369 € | 599,7 € | 876,31 € | 1 383,07 € | 1 752,07 € | 2 166,99 € | 2 627,84 € | 3 135,15 € | 3 688,39 € | Revalorisation de 1,8% | ||
| 01/04/2005 | 362,49 € | 589,09 € | 860,82 € | 1 358,62 € | 1 721,09 € | 2 128,68 € | 2 581,37 € | 3 079,72 € | 3 623,17 € | Revalorisation de 2,2% | ||
| 01/04/2004 | 354,68 € | 576,41 € | 842,29 € | 1 329,37 € | 1 684,05 € | 2 082,86 € | 2 525,81 € | 3 013,42 € | 3 545,17 € | Revalorisation de 3,42% | ||
| 01/04/2003 | 342,95 € | 557,35 € | 814,43 € | 1 285,41 € | 1 628,36 € | 2 013,98 € | 2 442,28 € | 2 913,77 € | 3 427,94 € | Revalorisation de 0,0029% | ||
| 01/04/2002 | 342,94 € | 557,34 € | 814,41 € | 1 285,37 € | 1 628,31 € | 2 013,92 € | 2 442,21 € | 2 913,69 € | 3 427,84 € | |||
https://www.unsaaerien.com/wp-content/uploads/2021/04/20210419_Accidents-du-travail_Revalorisations-rentes-AT-MP.pdf circulaire CNAM numéro 10/2021 du 24 mars 2021 - Barème des indemnités en capital 1/04/2021 Pour le calcul j'ai utilisé les taux d'inflation utilisé par le gouvernement qu'on trouve dans le paramètre BMAF qui est aussi revalorisé en fonction de l'inflation valeurs pour 1986 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006736994/1986-10-30/ revalorisation entre 1986 et 1998 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743073/1985-12-21/