Accident du travail
| Date d'effet | Accident du travail | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaire net | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barème (1) Edit | Salaire net (2) Edit | Barème Edit | Barème capital représentatif | Montant indemnité (3) Edit | Montant prestation complémentaire | Taux d'incapacité max Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre 0 Smic et 2 Smic | Entre 2 Smic et 8 Smic | Entre 0 Smic et 0,5 Smic | Supérieur à 0,5 Smic | 16 Edit | 17 Edit | 18 Edit | 19 Edit | 20 Edit | 21 Edit | 22 Edit | 23 Edit | 24 Edit | 25 Edit | 26 Edit | 27 Edit | 28 Edit | 29 Edit | 30 Edit | 31 Edit | 32 Edit | 33 Edit | 34 Edit | 35 Edit | 36 Edit | 37 Edit | 38 Edit | 39 Edit | 40 Edit | 41 Edit | 42 Edit | 43 Edit | 44 Edit | 45 Edit | 46 Edit | 47 Edit | 48 Edit | 49 Edit | 50 Edit | 51 Edit | 52 Edit | 53 Edit | 54 Edit | 55 Edit | 56 Edit | 57 Edit | 58 Edit | 59 Edit | 60 Edit | 61 Edit | 62 Edit | 63 Edit | 64 Edit | 65 Edit | 66 Edit | 67 Edit | 68 Edit | 69 Edit | 70 Edit | 71 Edit | 72 Edit | 73 Edit | 74 Edit | 75 Edit | 76 Edit | 77 Edit | 78 Edit | 79 Edit | 80 Edit | 81 Edit | 82 Edit | 83 Edit | 84 Edit | 85 Edit | 86 Edit | 87 Edit | 88 Edit | 89 Edit | 90 Edit | 91 Edit | 92 Edit | 93 Edit | 94 Edit | 95 Edit | 96 Edit | 97 Edit | 98 Edit | 99 Edit | 100 Edit | Entre 1 et 2 | Entre 2 et 3 | Entre 3 et 4 | Entre 4 et 5 | Entre 5 et 6 | Entre 6 et 7 | Entre 7 et 8 | Entre 8 et 9 | Entre 9 et 10 | 0 Edit | 1 Edit | 2 Edit | 3 Edit | 4 Edit | 5 Edit | 6 Edit | 7 Edit | 8 Edit | 9 Edit | 10 Edit | ||||||
| 01/04/2022 | 100 % | 33,33334 % | 18 649,93 € | 50 % | 150 % | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 425,65 € | 698,67 € | 1 010,83 € | 1 611,33 € | 2 041,24 € | 2 524,63 € | 3 061,53 € | 3 652,57 € | 4 297,11 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | Revalorisation de 1,8% | ||
| 01/04/2021 | 100 % | 33,33334 % | 18 649,93 € | 50 % | 150 % | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 418,54 € | 686,32 € | 992,96 € | 1 582,84 € | 2 005,14 € | 2 479,99 € | 3 007,4 € | 3 587,99 € | 4 221,13 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | revalorisation de 0,1% Revalorisation de 0,1% | ||
| 01/04/2020 | 100 % | 33,33334 % | 18 631,3 € | 50 % | 150 % | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 418,12 € | 685,63 € | 991,97 € | 1 581,26 € | 2 003,14 € | 2 477,51 € | 3 004,39 € | 3 584,4 € | 4 216,92 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | Revalorisation de 0,3% | ||
| 01/04/2019 | 100 % | 33,33334 % | 18 575,57 € | 50 % | 150 % | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 417,7 € | 683,58 € | 989 € | 1 576,53 € | 1 991,17 € | 2 470,11 € | 2 995,41 € | 3 573,68 € | 4 204,3 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | revalorisation de 0,3% Revalorisation de 0,3% (sous-revalorisation par rapport au niveau de l'inflation) | ||
| 01/04/2018 | 100 % | 33,33334 % | 18 520,01 € | 50 % | 150 % | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 416,46 € | 681,53 € | 986,04 € | 1 571,82 € | 1 991,17 € | 2 462,72 € | 2 986,45 € | 3 562,99 € | 4 191,73 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | revalorisation de 1% Revalorisation de 1 % | ||
| 01/01/2018 | 100 % | 33,33334 % | 18 336,64 € | 50 % | 150 % | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 415,21 € | 674,79 € | 976,55 € | 1 556,25 € | 1 952,33 € | 2 438,33 € | 2 956,88 € | 3 527,72 € | 4 150,22 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | |||
| 01/04/2017 | 100 % | 33,33334 % | 18 336,64 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 415,21 € | 674,79 € | 976,55 € | 1 556,25 € | 1 952,33 € | 2 438,33 € | 2 956,88 € | 3 527,72 € | 4 150,22 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | revalorisation de 0,3% Revalorisation de 0,3 % | ||||
| 01/04/2016 | 100 % | 33,33334 % | 18 281,8 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 411,12 € | 668,2 € | 976,44 € | 1 541,13 € | 1 952,33 € | 2 431,04 € | 2 928,25 € | 3 493,59 € | 4 137,81 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | Revalorisation de 0,1 % | ||||
| 01/04/2015 | 100 % | 33,33334 % | 18 154,62 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 409,46 € | 672,09 € | 972,39 € | 1 550,05 € | 1 963,6 € | 2 428,61 € | 2 945,09 € | 3 513,65 € | 4 133,68 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | Revalorisation de 1 % | ||||
| 01/04/2014 | 100 % | 33,33334 % | 18 154,62 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 409,46 € | 665,44 € | 972,39 € | 1 534,7 € | 1 944,16 € | 2 404,57 € | 2 915,93 € | 3 478,86 € | 4 092,75 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | Revalorisation de 0,59 % | ||||
| 01/04/2013 | 100 % | 33,33334 % | 18 154,62 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 407,05 € | 661,54 € | 966,68 € | 1 525,7 € | 1 932,76 € | 2 390,46 € | 2 898,83 € | 3 458,46 € | 4 068,74 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | Revalorisation de 1,2 % | ||||
| 01/03/2013 | 100 % | 33,33334 % | 17 921,64 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 402,23 € | 653,69 € | 955,22 € | 1 507,61 € | 1 909,84 € | 2 362,12 € | 2 864,46 € | 3 417,45 € | 4 020,49 € | 0 | 0 | 0 | 541,22 | 541,22 | 1 082,43 | 1 082,43 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 1 623,65 | 10 % | |||||
| 01/04/2012 | 100 % | 33,33334 % | 17 921,64 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 402,23 € | 653,69 € | 955,22 € | 1 507,61 € | 1 909,84 € | 2 362,12 € | 2 864,46 € | 3 417,45 € | 4 020,49 € | 0 | 0 | 0 | 559,26 | 559,26 | 1 118,54 | 1 118,54 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 10 % | Revalorisation de 1 % | ||||
| 01/04/2011 | 100 % | 33,33334 % | 17 553,03 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 398,25 € | 647,22 € | 945,76 € | 1 492,68 € | 1 890,93 € | 2 338,73 € | 2 836,09 € | 3 383,62 € | 3 980,69 € | 0 | 0 | 0 | 559,26 | 559,26 | 1 118,54 | 1 118,54 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 10 % | Revalorisation de 1 % | ||||
| 01/04/2010 | 100 % | 33,33334 % | 17 192 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 394,3 € | 640,81 € | 936,4 € | 1 477,9 € | 1 872,21 € | 2 315,57 € | 2 808,02 € | 3 350,11 € | 3 941,28 € | 0 | 0 | 0 | 559,26 | 559,26 | 1 118,54 | 1 118,54 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 10 % | Revalorisation de 1 % | ||||
| 01/04/2009 | 100 % | 33,33334 % | 17 038,66 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 390,4 € | 634,47 € | 927,13 € | 1 463,27 € | 1 853,67 € | 2 292,65 € | 2 780,21 € | 3 316,95 € | 3 902,26 € | 0 | 0 | 0 | 559,26 | 559,26 | 1 118,54 | 1 118,54 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 10 % | Revalorisation de 3 % | ||||
| 01/09/2008 | 100 % | 33,33334 % | 16 869,97 € | 17,903 | 17,815 | 17,733 | 17 656 | 17,582 | 17,511 | 17,439 | 17,364 | 17,284 | 17,196 | 17,1 | 16,996 | 16,884 | 16,764 | 16,639 | 16,508 | 16,37 | 16,227 | 16,076 | 15,919 | 15,754 | 15,582 | 15,404 | 15,219 | 15,029 | 14,833 | 14,63 | 14,419 | 14 201 | 13,975 | 13,741 | 13,5 | 13,255 | 13,006 | 12,754 | 12,501 | 12,245 | 11,987 | 11,725 | 11,459 | 11,187 | 10,91 | 10,628 | 10,34 | 10,047 | 9,749 | 9,446 | 9,139 | 8,829 | 8,517 | 8,204 | 7,892 | 7,581 | 7,272 | 6,967 | 6,665 | 6,369 | 6,078 | 5,794 | 5,519 | 5,251 | 4,993 | 4,744 | 4,504 | 4,274 | 4,053 | 3,842 | 3,642 | 3,455 | 3,283 | 3,125 | 2,981 | 2,852 | 2,733 | 2,623 | 2,514 | 2,404 | 2,285 | 2,16 | 2,019 | 1,867 | 1,697 | 1,503 | 1,257 | 0,951 | 379,03 € | 615,99 € | 900,12 € | 1 420,65 € | 1 799,67 € | 2 225,87 € | 2 699,24 € | 3 220,34 € | 3 788,59 € | 0 | 0 | 0 | 559,26 | 559,26 | 1 118,54 | 1 118,54 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 1 677,83 | 10 % | |||||
