Plafond annuel Plafond annuel de ressources pour une personne seule de la couverture maladie universelle (CMU)
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 1 mai 2024
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | |
|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 10166 | € | |
| 2023-04-01 | 9719 | € | |
| 2022-07-01 | 9571 | € | |
| 2022-04-01 | 9203 | € | |
| 2021-04-01 | 9041 | € | |
| 2019-04-01 | 8951 | € | |
| 2018-04-01 | 8810.23 | € | |
| 2017-04-01 | 8723 | € | |
| 2016-04-01 | 8653.16 | € | |
| 2014-07-01 | 8644.52 | € | |
| 2013-07-01 | 8592.96 | € | |
| 2012-07-01 | 7934.9 | € | |
| 2011-07-01 | 7771.2 | € | |
| 2010-07-01 | 7611.36 | € | |
| 2009-07-01 | 7521.11 | € | |
| 2008-07-01 | 7446.64 | € | |
| 2007-07-01 | 7272.1 | € | |
| 2006-07-01 | 7178.79 | € | |
| 2005-07-01 | 7045.97 | € | |
| 2004-07-01 | 6913.57 | € | |
| 2003-07-01 | 6798 | € |
Caractéristiques
Le plafond varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année.
Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Source - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037950247