Paramètres pour le calcul du montant de la prime pour l'activité (PPA)
| Date d'effet | Paramètres pour le calcul du montant | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant de base Edit | Majoration montant maximal | Personnes isolées | pente de la PPA Edit | Bonification | Montant minimum Edit | |||||||||
| Majoration pour la 1ère personne supplémentaire (1) Edit | Majoration par personne supplémentaire (au-delà de la 1ère) Edit | Majoration par personne supplémentaire (au-delà de la 3ème) (2) Edit | Parents isolés et femmes enceintes Edit | Majoration par enfant à charge Edit | Seuil salaire minimal Edit | Seuil salaire bonification max Edit | Montant maximal de la bonification (en % de la base PPA) Edit | |||||||
| 01/04/2025 | 633,21 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 59,85 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2025-03-30 | ||
| 01/04/2024 | 622,63 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2024-05-02 | ||
| 01/04/2023 | 595,25 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2023-05-05 | ||
| 01/07/2022 | 586,23 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2022-08-17 | Revalorisation de 4% | |
| 01/04/2022 | 563,68 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2022-04-27 | ||
| 01/04/2021 | 553,71 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2021-04-30 | ||
| 01/04/2020 | 553,16 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2020-04-30 | ||
| 01/10/2018 | 551,51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 120 | 29,101 % | 15 € | 2018-12-22 | Revalorisation de la prime d'activité suite à la loi 2018-1213 du 24/12/2018 portant mesures d'urgence économique et sociale. La prime d'activité augmente de 90 euros au niveau du Smic, via une augmentation de la bonification individuelle. | |
| 01/08/2018 | 551,51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 61 % | 59 | 95 | 12,782 % | 15 € | 2018-10-04 | ||
| 01/04/2018 | 531,51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 59 | 95 | 12,782 % | 15 € | 2018-05-04 | ||
| 01/04/2017 | 526,25 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 59 | 95 | 12,782 % | 15 € | 2017-05-05 | ||
| 01/04/2016 | 524,68 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 59 | 95 | 12,782 % | 15 € | 2016-05-03 | ||
| 01/01/2016 | 524,16 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128,412 % | 42,804 % | 62 % | 59 | 95 | 12,782 % | 15 € | 2015-12-22 | Création de la prime d'activité. Création de la prime pour l'activité. | |
| 01/10/2015 | 15 € | 2015-12-22 | ||||||||||||
(1) Cas d'un couple ou d'un célibataire avec un enfant.
(2) Cas d'un couple ou d'un célibataire avec un enfant