Prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital
| Date d'effet | Prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus des valeurs mobilières (1) | Revenus d'assurance vie (5) | Prélèvements après 2018 sur les revenus des valeurs mobilières (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligations, titres participatifs, fonds salariaux Edit | Dividendes Edit | Titres de créances négociables et assimilés (2) Edit | Prélèvements libératoires à taux fixe | Autres produits de placement à revenu fixe (3) | Plan d'épargne populaire | Produits de placements à revenu fixe (n'excédant pas 2000€) Edit | Produits d'épargne solidaire de partage Edit | Paiement de produits dans un Etat "non-coopératif" (4) Edit | Bons ou contrats de capitalisation et placements | Taux du PFU, au titre de l'IR, sur les revenus mobiliers (13) Edit | Taux réduit du PFU, au titre de l'IR, prélevé sur les produits d'assurance-vie dont le contrat a plus de 8 ans (14) Edit | Seuil d'éligibilité au PFU des produits d'assurance-vie (14) Edit | Produits d'épargne solidaire de partage Edit | Produits issus d'Etats "non-coopératifs" (15) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Émis avant le 01/06/78 Edit | Emis entre le 01/06/78 et le 20/01/80 Edit | Émis entre le 21/01/80 et le 31/12/82 avec anonymat) Edit | Émis entre le 01/01/83 et le 31/12/89 sans anonymat Edit | Émis entre le 01/01/90 et le 31/12/94 sans anonymat Edit | Émis à partir du 01/01/95 sans anonymat Edit | Émis entre le 01/01/83 et le 01/01/98 avec anonymat Edit | Émis après le 01/01/98 avec anonymat Edit | Émis entre le 21/01/80 et e 31/12/82 sans anonymat Edit | Courus du 16/07/78 au 31/12/79 Edit | Courus du 01/01/80 au 31/12/82 Edit | Courus du 01/1/83 au 31/12/89 Edit | Courus du 01/01/90 au 31/12/94 Edit | Courus au 01/01/95 et après Edit | Retrait avant 4 ans Edit | Retrait entre 4 et 8 ans Edit | Retrait après 8 ans Edit | Souscrits entre le 1/1/83 et le 31/12/89 (6) | Souscrits après le 01/01/90 | Avec anonymat Edit | Produits bénéficiant des personnes établies dans des Etats "non-coopératifs" (11) Edit | ||||||||||||||||||||||
| Durée < 2 ans Edit | Durée de 2 à 4 ans Edit | Durée 4 à 6 ans Edit | Durée de 6+ ans et primes avant 1998 (7) Edit | Durée de 6+ ans et produits après 1998 (8) Edit | Durée de moins de 4 ans Edit | Durée de 4 à 8 ans Edit | Durée de 8 ans et plus (9) Edit | Durée de 8 ans et plus (10) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2018 | 24 % | 21 % | 24 % | 24 % | 24 % | 42 % | 24 % | 24 % | 24 % | 42 % | 60 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 5 % | 75 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 75 % | 12,8 % | 7,5 % | 150 000 € | 5 % | 75 % | 2017-12-31 | Le prélèvement libératoire est remplacé par un prélèvement forfaitaire unique non-libératoire, dont la valeur est telle que la somme du taux de ce prélèvement et des prélèvements sociaux est de 30%. | |||||||
| 01/01/2013 | 24 % | 21 % | 24 % | 24 % | 24 % | 42 % | 24 % | 24 % | 24 % | 42 % | 60 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 5 % | 75 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 75 % | 2012-12-30 | Le prélèvement forfaitaire libératoire est supprimé (à l'exception du cas des produits de placement à revenu fixe n'excédant pas 2000 €) par la loi de finances pour 2013. Un prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire le remplace. | ||||||||||||
| 01/01/2012 | 24 % | 21 % | 24 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 24 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 24 % | 24 % | 0 % | 5 % | 50 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 50 % | Loi 2011-1978 du 28/12/2011, art. 20 et 59 (LFR pour 2011) | 2011-12-29 | La modification du taux appliqué aux revenus du PEP reste théorique puisque tous les PEP ont plus de huit ans. | ||||||||||
| 01/01/2011 | 19 % | 19 % | 19 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 19 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 19 % | 19 % | 0 % | 5 % | 50 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 50 % | 2010-12-30 | ||||||||||||
| 01/01/2010 | 18 % | 18 % | 18 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 18 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 18 % | 18 % | 0 % | 5 % | 50 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 50 % | 2009-12-31 | ||||||||||||
| 01/01/2008 | 18 % | 18 % | 18 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 18 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 18 % | 18 % | 0 % | 5 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | Loi 2007-1822 du 24/12/2007, art. 10 et 12 (LF pour 2008) | 2007-12-27 | Création du prélèvement libératoire sur les placements à revenus variables, notamment sur les dividendes (crée art. 117 quater du CGI) | ||||||||||||
| 01/01/2004 | 16 % | 16 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 16 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 16 % | 35 % | 16 % | 0 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 2003-12-31 | Il n'est plus possible d'ouvrir un plan d'épargne populaire depuis le 25 septembre 2003. | ||||||||||||||
| 01/04/1999 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 60 % | 60 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 60 % | 1998-12-31 | |||||||||||||||
| 01/01/1998 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 50 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | 0 % | 7,5 % | 35 % | 15 % | 0 % | 7,5 % | 50 % | 1997-12-31 | Les bons ou contrats principalement investis en actions sont exonérés d'IR après huit ans. | ||||||||||||||
| 01/04/1997 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 50 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 35 % | 15 % | 0 % | 50 % | 1996-12-31 | ||||||||||||||
| 01/01/1995 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 15 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 35 % | 15 % | 0 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 35 % | 15 % | 0 % | 50 % | Loi 93-1352 du 30/12/1993, art. 79 I, II et III (LF pour 1994) | 1993-12-31 | ||||||||||||||
| 01/01/1994 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 35 % | 15 % | 0 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 35 % | 15 % | 0 % | 50 % | 1993-12-31 | |||||||||||||||||
| 15/06/1990 | 15 % | 15 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 35 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 35 % | 15 % | 0 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 35 % | 15 % | 0 % | 50 % | 1989-12-30 | Création du Plan d'épargne populaire. | |||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 25 % | 32 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 35 % | 15 % | 0 % | 50 % | Loi 89-936 du 29/12/1989, art. 112 (LF pour 1990) | 1989-12-30 | |||||||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 25 % | 32 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 50 % | 1985-12-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 25 % | 40 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 45 % | 50 % | 38 % | 40 % | 38 % | 45 % | 45 % | 25 % | 15 % | 0 % | 50 % | 1997-12-30 1982-12-30; 1983-01-04 | Création de l'art. 125-0 A du CGI Le régime fiscal des titres participatifs devient celui des obligations à taux fixe. | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 25 % | 40 % | 33,3 % | 40 % | 42 % | 38 % | 40 % | 38 % | 1979-12-22; 1980-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1979 | 25 % | 40 % | 33,3 % | 40 % | 40 % | 1978-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1974 | 25 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | Loi 73-1150 du 27/12/1973, art. 12-1 (LF pour 1974) | 1973-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1965 | 25 % | Loi 65-997 du 29/11/1965, art. 57 (LFpour 1966) | 1965-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le prélèvement forfaitaire libératoire est instauré au 1er janvier 1965. Il est remplacé au 1er janvier 2013 par un prélèvement forfaitaire obligatoire (acompte de l'impôt sur le revenu).
Le prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux à taux fixe cesse d'être libératoire au 01/01/2013, excepté pour les personnes physiques dont le montant des intérêts sur l'année n'excède pas 2000 € (taux de 24%). Il constitue un acompte sur l'imposition de ces revenus au barème de l'IR. Il existe des dispenses possibles de cet acompte, si le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est en-dessous d'un certain seuil. Pour les produits de placements à revenu fixe, ce seuil est de 25 000 euros, 50 000 euros pour un couple (cf. art 125-A du CGI). Pour les dividendes, il est de 50 000 euros, 75 000 pour un couple (art. 117 quater du CGI). En cas de dispense, les revenus sont imposés directement à l'IR. Le prélèvement (retenu à la source) s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
Références du Code général des impôts : l'article 125 A du CGI régit le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe tandis que l'article 117 quater régit le prélèvement sur les dividendes.
(2) Billets de trésorerie, certificats de dépôts négociables; bons du Trésor négociables et bons des institutions financières spécialisées.
(3) Comptes sur livrets, créances, dépôts, cautionnement et comptes courants etc.
(4) Un état "non-coopératif" est défini à l'article 238-0 A du CGI
(5) Référence : l'article 125-0 A du CGI régit le prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
Le prélèvement libératoire est remplacé par un prélèvement forfaitaire unique non-libératoire (PFU), dont la valeur est telle que la somme du taux de ce prélèvement et des prélèvements sociaux est de 30%.
Voir [Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 28 (modif art 125 A, 125-0 A, 200 A et art 117 quater du CGI)](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036377422&cidTexte=JORFTEXT000036339197)
Cependant, ce paramètre doit être conservé pour les versements effectués avant le 27/09/2017, qui peuvent toujours opter pour le prélèvement libératoire dans les cases 2DH et 2XX de la déclaration 2042 K.
(6) L'article 125-0 A du CGI régit le prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
(1) Cas des primes versées avant le 01/01/1998.
(2) Cas des produits acquis après le 01/01/1998. Ces produits sont soumis à un abattement d'un montant forfaitaire à partir du 01/01/1998 (cf. art. 125-0 A du CGI).
(3) Etats "non-coopératifs" définis à l'article 238-0 A du CGI.
(4) Cas des primes versées avant le 01/01/1998 et les produits afférents acquis après cette date.
(7) Cas des primes versées avant le 01/01/1998.
(8) Cas des produits acquis après le 01/01/1998. Ces produits sont soumis à un abattement d'un montant forfaitaire à partir du 01/01/1998 (cf. art. 125-0 A du CGI).
(9) Cas des primes versées avant le 01/01/1998 et les produits afférents acquis après cette date.
(10) Cas des produits acquis après le 01/01/1998. Ces produits sont soumis à un abattement d'un montant forfaitaire à partir du 01/01/1998 (cf. art. 125-0 A du CGI).
Référence : Article 125-0 A du CGI régit le prélèvement sur les produits des bons ou contrats de capitalisation.
(11) Etats "non-coopératifs" définis à l'article 238-0 A du CGI.
(12) En 2018, le prélèvement libératoire est remplacé par un prélèvement forfaitaire unique non-libératoire, dont la valeur est telle que la somme du taux de ce prélèvement et des prélèvements sociaux est de 30%.
(13) Ce taux "s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018" (cf. loi 2017-1837 du 30/12/2017, art. 28). Les revenus éligibles au prélèvement forfaitaire unique sont les intérêts, dividendes, plus-values et certains produits d'assurance-vie notamment.
Un prélèvement à la source peut être opéré, consistant à appliquer le taux forfaitaire en vigueur aux revenus perçus. Ce prélèvement constitue un acompte au titre de l'impôt sur le revenu. Puis, au moment de l'imposition finale, le contribuable décide entre soumettre ces revenus au barème ou au prélèvement forfaitaire. Il existe des dispenses possibles de cet acompte, si le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est en-dessous d'un certain seuil. Pour les produits de placements à revenu fixe, ce seuil est de 25 000 euros, 50 000 euros pour un couple (cf. art 125-A du CGI). Pour les dividendes, il est de 50 000 euros, 75 000 pour un couple (art. 117 quater du CGI). En cas de dispense, les revenus sont imposés directement à l'IR. La retenue à la source faisant office d'acompte s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Si elle excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
(14) La réforme des taux d'assurance-vie concerne les versements effectués à partir du 27/09/2017. Pour bénéficier du taux préférentiel de 7,5% (qui correspond à l'ancien taux en vigueur avant réforme), la durée du contrat doit être égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Les produits remplissant ces conditions sont soumis à un abattement de 4 600 € (9 200 € pour les couples). Voir l'art. 125-0 A du CGI. Puis, on distingue deux types de cas :
1. Pour les primes inférieures à 150 000 euros : la totalité des primes versés à partir du 27/09/2017 bénéficie de ce taux de 7,5%.
2. Pour les primes supérieures à 150 000 euros : sont imposés à 7,5% les primes versées à partir du 27/09/2017 multipliées par la part de ces primes situées en-dessous de 150 000 euros (après avoir compté les primes d'avant) dans les primes totales versées après le 27/09/2017.
(15) Etats "non-coopératifs" définis à l'article 238-0 A du CGI