- Paramètres
- >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Autres alcools (rhum, bouilleurs de cru, etc.)
Autres alcools
| Date d'effet | Autres alcools Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 1 802,67 € | |||
| 01/01/2020 | 1 786,59 € | |||
| 01/01/2019 | 1 758,45 € | |||
| 01/01/2018 | 1 741,04 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 01/01/2016 | 1 737,56 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |
| 06/06/2015 | 1 730,64 € | 2015-06-05 | ||
| 01/01/2014 | 1 718,61 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |
| 01/01/2013 | 1 689,05 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 23/12/2011 | 1 660 € | 2011-12-22 | ||
| 21/11/2010 | 1 514,47 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |
| 01/05/2010 | 1 512,96 € | 2010-04-30 | ||
| 10/04/2009 | 1 471,75 € | 2009-04-09 | ||
| 31/03/2002 | 1 450 € | |||
| 01/01/1997 | 9 510 FRF | 1996-12-29 | ||
| 18/08/1993 | 9 060 FRF | |||
| 01/02/1987 | 7 810 FRF | |||
| 01/01/1982 | 7 655 FRF | 1981-12-31 | ||
| 01/02/1981 | 8 220 FRF | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.